Borsada Günün Öne Çıkanları
BIST 100 günü Sert Düşüşle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ? BİST 100 endeksi, günü yüzde 2.4 düşüşle, 12,290.58 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 12,281.21, en yüksek 12,547.16 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 302.18 puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 251.34 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 3 tanesi günü yükselişle tamamlarken 69 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %0.68 artışla BIST KAYSERİ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %8.2 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XSKAY | BIST KAYSERİ | 23,883.42 | 0.68 |
| XULAS | BIST ULAŞTIRMA | 33,309.19 | 0.59 |
| XBANK | BIST BANKA | 16,139.62 | 0.10 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 27,800.35 | -8.20 |
| XSANT | BIST ANTALYA | 8,801.27 | -7.55 |
| XUTEK | BIST TEKNOLOJİ | 36,751.49 | -7.15 |
| XSANK | BIST ANKARA | 37,841.11 | -6.40 |
| XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 59,391.02 | -6.26 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 19 tanesi değer kazanırken, 77 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 109 Milyar TL (2.23 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %79.95 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| AKSEN | 74.25 | 3.70 | 1,084.57 |
| GRTHO | 127.00 | 3.25 | 270.00 |
| ENERY | 13.08 | 2.99 | 655.60 |
| CCOLA | 78.60 | 1.81 | 288.08 |
| THYAO | 291.50 | 1.57 | 8,105.66 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| MAGEN | 13.05 | -10.00 | 1.18 |
| ASTOR | 211.70 | -9.99 | 87.15 |
| ODINE | 221.60 | -9.99 | 0.39 |
| TKFEN | 238.30 | -9.99 | 1,595.07 |
| DSTKF | 951.50 | -9.98 | 0.18 |
Kaynak: Finnet 2000




