Günün Kupon Ödemeleri

Bugün Toplamda 447.80 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
02.10.2026 tarihinde, toplamda 12 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 10 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Bilkom Bilişim Hizmetleri şirketi tarafından toplamda 103.16 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 76.14 milyon TL ile Deniz Faktoring var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Bilkom Bilişim Hizmetleri | 103.16 |
| Deniz Faktoring | 76.14 |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 49.47 |
| Emlak Varlık Kiralama | 48.15 |
| Kaleseramik | 40.80 |
| Pınar Et Ve Un | 36.35 |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | 28.66 |
| Ulusal Faktoring | 22.30 |
| Dünya Varlık Yönetimi | 19.90 |
| MNG Faktoring | 11.22 |
| Akdeniz Faktoring A.Ş. | 9.95 |
| Zorlu Enerji | 1.70 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSKALEE2619 | Değişken TLREF e Dayalı | Kaleseramik | BUGÜN | 400.00 | 10.20 | 40.80 | 90 | 0 |
| TRSDVYSE2612 | Değişken TLREF e Dayalı | Dünya Varlık Yönetimi | BUGÜN | 145.00 | 13.72 | 19.90 | 90 | 0 |
| TRSMNGFE2618 | Değişken TLREF e Dayalı | MNG Faktoring | BUGÜN | 100.00 | 11.22 | 11.22 | 90 | 0 |
| TRFAKDNE2613 | Değişken TLREF e Dayalı | Akdeniz Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 40.00 | 24.88 | 9.95 | 180 | 0 |
| TRFDZFKE2614 | Değişken TLREF e Dayalı | Deniz Faktoring | BUGÜN | 200.00 | 21.99 | 43.98 | 180 | 0 |
| TRFBLKME2613 | Değişken TLREF e Dayalı | Bilkom Bilişim Hizmetleri | BUGÜN | 1,000.00 | 10.32 | 103.16 | 90 | 0 |
| TRFDZFKE2622 | Sabit | Deniz Faktoring | BUGÜN | 150.00 | 21.44 | 32.16 | 180 | 0 |
| TRDEMVKE2610 | Sabit | Emlak Varlık Kiralama | BUGÜN | 100.00 | 9.85 | 9.85 | 90 | 0 |
| TRFPTUNE2616 | Sabit | Pınar Et Ve Un | BUGÜN | 190.00 | 19.13 | 36.35 | 180 | 0 |
| TRFAKYME2627 | Sabit | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 500.00 | 9.89 | 49.47 | 90 | 0 |
| TRFSMAR12713 | Değişken TLREF e Dayalı | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | 04.01.2027 | 250.00 | 11.46 | 28.66 | 90 | 1 |
| TRFULFK12723 | Değişken TLREF e Dayalı | Ulusal Faktoring | 07.01.2027 | 200.00 | 11.15 | 22.30 | 90 | 1 |
| TRDEMVK12719 | Değişken TLREFK e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 08.01.2027 | 200.00 | 10.24 | 20.48 | 90 | 1 |
| TRDEMVK62748 | Değişken TLREFK e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 04.06.2027 | 500.00 | 3.56 | 17.82 | 30 | 7 |
| TRSZORN72714 | Sabit | Zorlu Enerji | 21.07.2027 | 42.77 | 3.99 | 1.70 | 30 | 9 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.






