Borsada Günün Öne Çıkanları

BIST 100 günü Yüzde 0.56 Düşüşle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.56 düşüşle, 12,374.26 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 12,314.32, en yüksek 12,445.50 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 69.66 puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 252.16 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 16 tanesi günü yükselişle tamamlarken 56 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.51 artışla BİST GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O. endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %6.67 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XGSYO | BİST GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O. | 6,672.59 | 2.51 |
| XGIDA | BIST GIDA, İÇECEK | 12,794.67 | 1.63 |
| XKNKL | BIST KONAKLAMA | 1,123.05 | 1.53 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 4,570.13 | 1.52 |
| XKOBI | BIST KOBİ SANAYİ | 26,835.20 | 1.28 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 19,121.18 | -6.67 |
| XINSA | BIST İNŞAAT | 15,772.75 | -2.95 |
| XSDNZ | BIST DENİZLİ | 8,534.33 | -2.70 |
| XSGRT | BIST SİGORTA | 64,698.43 | -2.61 |
| XKMYA | BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 17,979.67 | -2.38 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 28 tanesi değer kazanırken, 69 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 107 Milyar TL (2.19 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %75.22 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| RYSAS | 25.70 | 4.13 | 142.49 |
| VESTL | 18.00 | 3.69 | 285.34 |
| AEFES | 18.67 | 3.26 | 905.51 |
| TOASO | 271.25 | 2.46 | 762.26 |
| CCOLA | 82.10 | 2.43 | 575.26 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| AYGAZ | 282.00 | -5.13 | 233.47 |
| ISDMR | 61.95 | -4.40 | 238.73 |
| OBAMS | 4.46 | -4.29 | 59.70 |
| TURSG | 5.20 | -4.06 | 625.72 |
| BERA | 12.07 | -3.21 | 69.18 |
Kaynak: Finnet 2000




