Borsada Günün Öne Çıkanları

BIST 100 günü Sert Düşüşle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 2.03 düşüşle, 12,122.94 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 12,048.47, en yüksek 12,389.72 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 251.32 puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 246.94 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 1 tanesi günü yükselişle tamamlarken 71 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %1.9 artışla BIST SİGORTA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %6.8 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XSGRT | BIST SİGORTA | 65,924.68 | 1.90 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 17,821.56 | -6.80 |
| XUTEK | BIST TEKNOLOJİ | 37,746.29 | -6.55 |
| XSANK | BIST ANKARA | 37,231.49 | -5.69 |
| XSMNS | BIST MANİSA | 2,071.96 | -4.97 |
| XTTIC | BIST TOPTAN TİCARET | 22,014.59 | -4.05 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 23 tanesi değer kazanırken, 75 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 113 Milyar TL (2.3 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %74.65 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| TURSG | 5.52 | 6.15 | 986.27 |
| AKFYE | 3.71 | 3.63 | 119.39 |
| TKFEN | 268.00 | 3.08 | 753.52 |
| ENJSA | 114.10 | 2.24 | 220.65 |
| AHGAZ | 48.00 | 2.13 | 336.78 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| ASELS | 348.75 | -7.25 | 17,028.04 |
| BINHO | 5.69 | -7.18 | 98.01 |
| TRENJ | 90.65 | -6.45 | 106.10 |
| GLRMK | 129.90 | -5.39 | 478.59 |
| ASTOR | 184.90 | -4.98 | 12,458.63 |
Kaynak: Finnet 2000





