Borçlanma Araçlarında Bugün 12 Kıymette Ana Para Ödemesi Gerçekleşecek

Borçlanma Araçlarında Bugün 12 Kıymette Ana Para Ödemesi Gerçekleşecek
Borçlanma araçları piyasasında bugün, 12 özel sektör borçlanma aracında ana para ödemesi gerçekleştirilecek. Ana para ve kupon ödemeleri birlikte değerlendirildiğinde, bugün gerçekleşecek toplam ana para ödemesi 4 milyar TL olarak gerçekleşti.
En Yüksek Ödeme 1.10 milyar TL ile Ziraat Katılım Varlık Kiralama şirketi gerçekleştirecek. Onu 806.35 milyon TL ile DK Varlık Kiralama A.Ş. takip ediyor.
| İhraçcı Şirket | Ödenecek Toplam Tutar(Milyon TL) |
|---|---|
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama | 1,100.19 |
| DK Varlık Kiralama A.Ş. | 806.35 |
| Nurol Varlık Kiralama | 725.65 |
| Katılım Varlık Kiralama | 415.54 |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | 277.89 |
| Koray GMYO | 263.91 |
| Tam Finans Faktoring | 219.87 |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 120.94 |
| Ak Faktoring A.Ş. | 111.04 |
| Dyo Boya | 61.94 |
Bugün itfa olacak kıymetlerin bilgileri şu şekilde:
| ISIN Kod | İhraçcı Şirket | Getiri Türü | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Bileşik Faiz(%) | İtfadaki Kupon Oranı(%) | Ek Getiri(%) | Toplam Kupon Ödemesi(Milyon TL) | Toplam Ödenecek Tutar(Milyon TL) | Toplam Vade(Gün) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFAKFTE2615 | Ak Faktoring A.Ş. | Değişken TLREF e Dayalı | 100 | 52.21 | 11.04 | 4 | 11 | 111 | 362 |
| TRFA1CPE2617 | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Sabit | 100 | 46.42 | 20.94 | 0 | 21 | 121 | 182 |
| TRDNVKAE2621 | Nurol Varlık Kiralama | Sabit | 600 | 46.42 | 20.94 | 0 | 126 | 726 | 182 |
| TRDKTLME2623 | Katılım Varlık Kiralama | Sabit | 158 | 51.37 | 22.68 | 0 | 36 | 194 | 180 |
| TRDKTLME2615 | Katılım Varlık Kiralama | Sabit | 200 | 51.85 | 10.85 | 0 | 22 | 222 | 180 |
| TRFSMARE2628 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | Değişken TLREF e Dayalı | 250 | 53.56 | 11.16 | 5 | 28 | 278 | 180 |
| TRFTAMFE2621 | Tam Finans Faktoring | Değişken TLREF e Dayalı | 200 | 51.68 | 9.94 | 3,75 | 20 | 220 | 174 |
| TRFKRYGE2618 | Koray GMYO | Sabit | 230 | 53.59 | 14.75 | 0 | 34 | 264 | 117 |
| TRFDYBYE2621 | Dyo Boya | Sabit | 55 | 56.41 | 12.62 | 0 | 7 | 62 | 97 |
| TRDDKVRE2616 | DK Varlık Kiralama A.Ş. | Sabit | 732 | 46.39 | 10.08 | 0 | 74 | 806 | 92 |
| TRDZKVKE2617 | Ziraat Katılım Varlık Kiralama | Sabit | 1,000 | 46.06 | 10.02 | 0 | 100 | 1,100 | 92 |
| TR0AKYM01PF9 | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Değişken | 5 | 0 | 0 | - | - | - | 35 |





