Bugün Toplamda 6.36 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 6.36 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
07.10.2026 tarihinde, toplamda 21 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 11 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketi tarafından toplamda 5.30 milyar TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 205.86 milyon TL ile Opet Petrolcülük var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 5,301.69 |
| Opet Petrolcülük | 205.86 |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | 129.69 |
| Nurol Varlık Kiralama | 125.66 |
| Ziraat Katılım Varlık Kiralama | 100.19 |
| Çelik Motor Ticaret A.Ş. | 78.12 |
| DK Varlık Kiralama A.Ş. | 73.85 |
| Katılım Varlık Kiralama | 57.54 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 48.37 |
| Koray GMYO | 33.91 |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | 27.89 |
| İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | 27.76 |
| Sümer Varlık Yönetim | 25.54 |
| Tiryaki Agro Gıda | 22.58 |
| A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 20.94 |
| Nurol Yatırım Bankası | 20.34 |
| Tam Finans Faktoring | 19.87 |
| Zorlu Enerji | 13.67 |
| Bien Yapı Ürünleri | 11.90 |
| Ak Faktoring A.Ş. | 11.04 |
| Dyo Boya | 6.94 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFAKFTE2615 | Değişken TLREF e Dayalı | Ak Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 100.00 | 11.04 | 11.04 | 90 | 0 |
| TRFSMARE2628 | Değişken TLREF e Dayalı | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | BUGÜN | 250.00 | 11.16 | 27.89 | 90 | 0 |
| TRFTAMFE2621 | Değişken TLREF e Dayalı | Tam Finans Faktoring | BUGÜN | 200.00 | 9.94 | 19.87 | 90 | 0 |
| TRFKRYGE2618 | Sabit | Koray GMYO | BUGÜN | 230.00 | 14.75 | 33.91 | 120 | 0 |
| TRFDYBYE2621 | Sabit | Dyo Boya | BUGÜN | 55.00 | 12.62 | 6.94 | 90 | 0 |
| TRDDKVRE2616 | Sabit | DK Varlık Kiralama A.Ş. | BUGÜN | 732.50 | 10.08 | 73.85 | 90 | 0 |
| TRDZKVKE2617 | Sabit | Ziraat Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 1,000.00 | 10.02 | 100.19 | 90 | 0 |
| TRDNVKAE2621 | Sabit | Nurol Varlık Kiralama | BUGÜN | 600.00 | 20.94 | 125.66 | 180 | 0 |
| TRDKTLME2623 | Sabit | Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 158.00 | 22.68 | 35.84 | 180 | 0 |
| TRDKTLME2615 | Sabit | Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 10.85 | 21.70 | 90 | 0 |
| TRFA1CPE2617 | Sabit | A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 100.00 | 20.94 | 20.94 | 180 | 0 |
| TRFBNYPA2616 | Değişken TLREF e Dayalı | Bien Yapı Ürünleri | 23.12.2026 | 100.00 | 11.90 | 11.90 | 90 | 1 |
| TRFOSMK12719 | Değişken TLREF e Dayalı | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 08.01.2027 | 300.00 | 10.67 | 32.00 | 90 | 1 |
| TRSNURL12717 | Değişken TLREF e Dayalı | Nurol Yatırım Bankası | 12.01.2027 | 200.00 | 10.17 | 20.34 | 90 | 1 |
| TRSZORN22719 | Değişken TLREF e Dayalı | Zorlu Enerji | 04.02.2027 | 123.24 | 11.09 | 13.67 | 90 | 1 |
| TRFSUVY42715 | Değişken TLREF e Dayalı | Sümer Varlık Yönetim | 07.04.2027 | 231.50 | 11.03 | 25.54 | 90 | 2 |
| TRD070427T14 | Sabit | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.04.2027 | 22,060.44 | 21.31 | 4,701.08 | 180 | 1 |
| TRSCLKM42719 | Değişken TLREF e Dayalı | Çelik Motor Ticaret A.Ş. | 09.04.2027 | 750.00 | 10.42 | 78.12 | 90 | 2 |
| TRSTRYK72712 | Değişken TLREF e Dayalı | Tiryaki Agro Gıda | 02.07.2027 | 200.00 | 11.29 | 22.58 | 90 | 3 |
| TRFOSMK72713 | Değişken TLREF e Dayalı | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 07.07.2027 | 150.00 | 10.92 | 16.37 | 90 | 3 |
| TRFDNFK72711 | Değişken TLREF e Dayalı | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | 07.07.2027 | 1,260.00 | 10.29 | 129.69 | 90 | 3 |
| TRFIVYS72717 | Değişken TLREF e Dayalı | İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. | 07.07.2027 | 250.00 | 11.10 | 27.76 | 90 | 3 |
| TRD061027T17 | Sabit | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.10.2027 | 11,484.00 | 5.23 | 600.61 | 180 | 2 |
| TRD061027T33 | TLREFK e Endeksli | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 06.10.2027 | 38,373.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | 2 |
| TRSOPAS42812 | Değişken TLREF e Dayalı | Opet Petrolcülük | 05.04.2028 | 2,000.00 | 10.29 | 205.86 | 90 | 6 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.




