Bugün Toplamda 1.26 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 1.26 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
08.10.2026 tarihinde, toplamda 12 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 14 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Halk Varlık Kiralama şirketi tarafından toplamda 482.31 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 202.72 milyon TL ile Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Halk Varlık Kiralama | 482.31 |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 202.72 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama | 128.19 |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 111.63 |
| Volkswagen Doğuş Finansman | 104.29 |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 95.15 |
| D Yatırım Bankası | 60.64 |
| Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 27.56 |
| Pasha Yatırım Bankası | 26.78 |
| LDR Turizm | 11.03 |
| Credıtwest Faktorıng | 7.68 |
| Eko Faktoring | 5.48 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFDBNKE2620 | Değişken TLREF e Dayalı | D Yatırım Bankası | BUGÜN | 275.00 | 22.05 | 60.64 | 180 | 0 |
| TRFTPFCE2618 | Değişken TLREF e Dayalı | Credıtwest Faktorıng | BUGÜN | 70.00 | 10.97 | 7.68 | 90 | 0 |
| TRSVDTFE2622 | Değişken TLREF e Dayalı | Volkswagen Doğuş Finansman | BUGÜN | 400.00 | 10.79 | 43.14 | 90 | 0 |
| TRSHDAKE2616 | Değişken TLREF e Dayalı | Hedef Araç Kiralama Ve Servis | BUGÜN | 137.00 | 12.02 | 16.47 | 90 | 0 |
| TRFEKOFE2616 | Değişken TLREF e Dayalı | Eko Faktoring | BUGÜN | 50.00 | 10.97 | 5.48 | 90 | 0 |
| TRSVDTFE2614 | Sabit | Volkswagen Doğuş Finansman | BUGÜN | 600.00 | 10.19 | 61.15 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE2630 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 140.00 | 9.72 | 13.61 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE2655 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 110.00 | 9.86 | 10.85 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE2648 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 1,065.00 | 9.74 | 103.73 | 90 | 0 |
| TRDHVKAE2637 | Sabit | Halk Varlık Kiralama | BUGÜN | 2,355.00 | 14.04 | 330.67 | 120 | 0 |
| TRDHVKAE2629 | Sabit | Halk Varlık Kiralama | BUGÜN | 1,080.00 | 14.04 | 151.64 | 120 | 0 |
| TRPPVDNE2611 | Sabit | Pasha Yatırım Bankası | BUGÜN | 212.50 | 12.60 | 26.78 | 90 | 0 |
| TRFYKYME2629 | Sabit | Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 2,089.00 | 9.70 | 202.72 | 90 | 0 |
| TRFAKYME2643 | Sabit | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 1,000.00 | 9.52 | 95.15 | 90 | 0 |
| TRSLDRT12710 | Değişken TLREF e Dayalı | LDR Turizm | 08.01.2027 | 100.00 | 11.03 | 11.03 | 90 | 1 |
| TRFBLLY72718 | Değişken TLREF e Dayalı | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 07.07.2027 | 1,000.00 | 11.16 | 111.63 | 90 | 3 |
| TRSHDAK82724 | Değişken TLREF e Dayalı | Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 06.08.2027 | 100.00 | 11.09 | 11.09 | 90 | 3 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.





