Bugün Toplamda 1.58 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 1.58 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
09.10.2026 tarihinde, toplamda 17 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 15 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Yapı Kredi Faktoring şirketi tarafından toplamda 656.75 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 293.02 milyon TL ile Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Yapı Kredi Faktoring | 656.75 |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 293.02 |
| Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | 217.48 |
| Tv8 Tv Yayıncılık | 77.33 |
| Vestel | 77.24 |
| ZKB Varlık Kiralama | 47.46 |
| Hedef Yatırım Bankası | 40.55 |
| T. Halk Bankası | 30.56 |
| Ulusal Faktoring | 27.47 |
| Nurol Yatırım Bankası | 21.92 |
| Dyo Boya | 19.51 |
| Tiryaki Agro Gıda | 19.29 |
| Sümer Faktoring A.Ş. | 16.72 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama | 13.74 |
| D Yatırım Bankası | 10.79 |
| Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 10.77 |
| Derlüks Yatırım Holding | 4.40 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFYAKFE2618 | Değişken TLREF e Dayalı | Yapı Kredi Faktoring | BUGÜN | 3,000.00 | 21.89 | 656.75 | 180 | 0 |
| TRFNURLE2620 | Değişken TLREF e Dayalı | Nurol Yatırım Bankası | BUGÜN | 100.00 | 21.92 | 21.92 | 180 | 0 |
| TRFDYBYE2613 | Değişken TLREF e Dayalı | Dyo Boya | BUGÜN | 175.00 | 11.15 | 19.51 | 90 | 0 |
| TRSULFKE2614 | Değişken TLREF e Dayalı | Ulusal Faktoring | BUGÜN | 200.00 | 13.73 | 27.47 | 90 | 0 |
| TRFDBNKE2612 | Değişken TLREF e Dayalı | D Yatırım Bankası | BUGÜN | 105.00 | 10.27 | 10.79 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE26D9 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 220.00 | 6.25 | 13.74 | 60 | 0 |
| TRFTVSKE2615 | Sabit | Tv8 Tv Yayıncılık | BUGÜN | 400.00 | 19.33 | 77.33 | 180 | 0 |
| TRFVSTLE2614 | Sabit | Vestel | BUGÜN | 93.53 | 18.39 | 17.20 | 120 | 0 |
| TRFDDSTE2616 | Sabit | Derlüks Yatırım Holding | BUGÜN | 30.00 | 14.67 | 4.40 | 120 | 0 |
| TRFTRYKE2613 | Sabit | Tiryaki Agro Gıda | BUGÜN | 130.00 | 14.84 | 19.29 | 120 | 0 |
| TRDZKBVE2626 | Sabit | ZKB Varlık Kiralama | BUGÜN | 365.00 | 13.00 | 47.46 | 120 | 0 |
| TRFVSTLE2622 | Sabit | Vestel | BUGÜN | 338.16 | 14.23 | 48.12 | 120 | 0 |
| TRDBRKTE2612 | Sabit | Bereket Varlık Kiralama A.Ş. | BUGÜN | 2,000.00 | 10.87 | 217.48 | 90 | 0 |
| TRFVSTLE2630 | Sabit | Vestel | BUGÜN | 93.51 | 12.75 | 11.92 | 90 | 0 |
| TRFAKYME2650 | Sabit | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 3,100.00 | 9.45 | 293.02 | 90 | 0 |
| TRFHYBA12715 | Değişken TLREF e Dayalı | Hedef Yatırım Bankası | 08.01.2027 | 390.00 | 10.40 | 40.55 | 90 | 1 |
| TRFSUMF12724 | Değişken TLREF e Dayalı | Sümer Faktoring A.Ş. | 15.01.2027 | 150.00 | 11.15 | 16.72 | 90 | 1 |
| TRSHDAK72717 | Değişken TLREF e Dayalı | Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 13.07.2027 | 100.00 | 10.77 | 10.77 | 90 | 3 |
| TRSTHALE2716 | Değişken | T. Halk Bankası | 22.10.2027 | 1,000.00 | 3.06 | 30.56 | 30 | 12 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.




