Bugün Toplamda 12.26 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 12.26 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
14.10.2026 tarihinde, toplamda 10 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 8 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı şirketi tarafından toplamda 10.95 milyar TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 782.66 milyon TL ile TF Varlık Kiralama var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10,949.12 |
| TF Varlık Kiralama | 782.66 |
| Hayat Varlık Kiralama A.Ş | 153.12 |
| Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 122.26 |
| Misyon Yatırım Bankası | 107.21 |
| Tam Finans Faktoring | 48.67 |
| ZKB Varlık Kiralama | 43.03 |
| Erciyas Çelik Boru | 19.64 |
| Destek Yatırım Bankası | 15.90 |
| Uşak Seramik | 15.30 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDTFVKE2612 | Sabit | TF Varlık Kiralama | BUGÜN | 2,000.00 | 39.13 | 782.66 | 360 | 0 |
| TRFMSYNE2616 | Sabit | Misyon Yatırım Bankası | BUGÜN | 500.00 | 21.44 | 107.21 | 180 | 0 |
| TRFBLLYE2618 | Sabit | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 600.00 | 20.38 | 122.26 | 180 | 0 |
| TRD141026T18 | Sabit | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | BUGÜN | 12,533.00 | 19.54 | 2,448.95 | 180 | 0 |
| TRFERCYE2610 | Sabit | Erciyas Çelik Boru | BUGÜN | 114.00 | 17.23 | 19.64 | 120 | 0 |
| TRDZKBVE2634 | Sabit | ZKB Varlık Kiralama | BUGÜN | 310.00 | 13.88 | 43.03 | 120 | 0 |
| TRFTAMFE2613 | Değişken TLREF'e Dayalı | Tam Finans Faktoring | BUGÜN | 443.20 | 10.98 | 48.67 | 90 | 0 |
| TRDHYTKE2617 | Sabit | Hayat Varlık Kiralama A.Ş | BUGÜN | 1,500.00 | 10.21 | 153.12 | 90 | 0 |
| TRSDSBK12718 | Değişken TLREF'e Dayalı | Destek Yatırım Bankası | 15.01.2027 | 150.00 | 10.60 | 15.90 | 90 | 1 |
| TRFUSAKK2619 | Sabit | Uşak Seramik | 11.11.2026 | 380.00 | 4.03 | 15.30 | 30 | 1 |
| TRD120428T16 | Sabit | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.04.2028 | 24,118.80 | 18.14 | 4,375.15 | 180 | 3 |
| TRD111028T19 | Sabit | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.10.2028 | 28,927.23 | 14.26 | 4,125.02 | 180 | 4 |
| TRD070432T17 | TÜFE'ye endeksli | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 07.04.2032 | 8,644.00 | 0.00 | 0.00 | 180 | 11 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.





