Bugün Toplamda 1.30 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 1.30 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
15.10.2026 tarihinde, toplamda 12 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 21 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Quıck Finansman şirketi tarafından toplamda 341.89 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 310.88 milyon TL ile Kt Sukuk Varlık Kiralama var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Quıck Finansman | 341.89 |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama | 310.88 |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 261.45 |
| Korteks Mensucat | 120.46 |
| Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret | 63.58 |
| Emlak Varlık Kiralama | 50.02 |
| Tam Finans Faktoring | 49.81 |
| Halk Varlık Kiralama | 29.43 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 25.85 |
| Pınar Süt | 25.20 |
| Pasha Yatırım Bankası | 12.08 |
| Figo Finans Faktoring A.Ş. | 8.26 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMTRE2616 | Sabit | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | BUGÜN | 25.00 | 48.87 | 12.22 | 360 | 0 |
| TRSQUICE2616 | Sabit | Quıck Finansman | BUGÜN | 775.00 | 44.12 | 341.89 | 360 | 0 |
| TRFKORTE2615 | Sabit | Korteks Mensucat | BUGÜN | 143.19 | 20.67 | 29.60 | 120 | 0 |
| TRDKTSKE2644 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 18.90 | 37.79 | 180 | 0 |
| TRDKTSKE2677 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 18.90 | 37.79 | 180 | 0 |
| TRDKTSKE2651 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 18.90 | 37.79 | 180 | 0 |
| TRDKTSKE2669 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 18.90 | 37.79 | 180 | 0 |
| TRDKTSKE2628 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 18.90 | 37.79 | 180 | 0 |
| TRDKTSKE2636 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 285.00 | 18.90 | 53.86 | 180 | 0 |
| TRDKTSKE2685 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 17.84 | 35.68 | 180 | 0 |
| TRDKTSKE2693 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 100.00 | 17.84 | 17.84 | 180 | 0 |
| TRFKORTE2623 | Sabit | Korteks Mensucat | BUGÜN | 210.17 | 17.09 | 35.91 | 120 | 0 |
| TRPPSHSE2617 | Sabit | Pasha Yatırım Bankası | BUGÜN | 75.00 | 16.11 | 12.08 | 120 | 0 |
| TRFPNSTE2610 | Sabit | Pınar Süt | BUGÜN | 75.00 | 14.71 | 11.03 | 120 | 0 |
| TRDKTSKE26E8 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 100.00 | 14.55 | 14.55 | 120 | 0 |
| TRSKORTE2610 | Değişken TLREF'e Dayalı | Korteks Mensucat | BUGÜN | 124.15 | 14.40 | 17.87 | 90 | 0 |
| TRFPNSTE2628 | Sabit | Pınar Süt | BUGÜN | 110.00 | 12.88 | 14.17 | 90 | 0 |
| TRFKORTE2631 | Sabit | Korteks Mensucat | BUGÜN | 263.46 | 11.97 | 31.53 | 90 | 0 |
| TRFKRELE2615 | Sabit | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret | BUGÜN | 600.00 | 10.60 | 63.58 | 90 | 0 |
| TRFOSMKE2611 | Değişken TLREF'e Dayalı | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 250.00 | 10.34 | 25.85 | 90 | 0 |
| TRDHVKAE2611 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Halk Varlık Kiralama | BUGÜN | 300.00 | 9.81 | 29.43 | 90 | 0 |
| TRFTAMF12724 | Değişken TLREF'e Dayalı | Tam Finans Faktoring | 21.01.2027 | 300.00 | 11.03 | 33.08 | 90 | 1 |
| TRFFIGO12712 | Değişken TLREF'e Dayalı | Figo Finans Faktoring A.Ş. | 14.01.2027 | 75.00 | 11.02 | 8.26 | 90 | 1 |
| TRPTMKG12712 | Değişken TLREF'e Dayalı | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 13.01.2027 | 684.60 | 10.03 | 68.67 | 90 | 1 |
| TRFTAMF72710 | Değişken TLREF'e Dayalı | Tam Finans Faktoring | 14.07.2027 | 150.00 | 11.15 | 16.73 | 90 | 3 |
| TRPTMKG72716 | Değişken TLREF'e Dayalı | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 13.07.2027 | 1,800.00 | 10.03 | 180.56 | 90 | 3 |
| TRSKORT42716 | Değişken TLREF'e Dayalı | Korteks Mensucat | 15.04.2027 | 140.65 | 3.95 | 5.55 | 30 | 6 |
| TRDEMVK12917 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 10.01.2029 | 250.00 | 10.00 | 25.01 | 90 | 9 |
| TRDEMVK12925 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 10.01.2029 | 250.00 | 10.00 | 25.01 | 90 | 9 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.




