Borfin
VIOP

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?

26 Ekim 2026

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?

Ekim vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(23.10.2026) 13,435 - 14,165 bandında hareket ederek 13,902 seviyesinden tamamladı. Günlük düşüş 209.00(%1.48) oldu.

Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 8 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 38 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme 'FHALKB1026' olurken günlük değişimi %2.96 oldu, onu 'FTUPRS1026' sözleşmesi %2.0 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-10.0 ve -9.99 düşüşlerle 'FEREGL1026' ve 'FGUBRF1026' sözleşmeleri oldu. Toplamda 0 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 2 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.

En fazla işlem hacmi 'FASELS1026' sözleşmesinde olurken, onu 5,678.08 milyon TL hacimle 'FAKBNK1026' takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme 'FARCLK1026' olurken, onu 'FTAVHL1026' ve 'FALARK1026' sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise 'FEREGL1026', 'FBRSAN1026' ve 'FBIMAS1026' sözleşmeleri oldu.

Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 4.93 oranıyla HALKB olurken, onu ODAS ve VAKBN hisseleri takip etti.

Ekim ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fonbul
Sözleşme Sözleşme Büyüklüğü Açık Pozisyon Sayısı Sözleşme Fiyatı Sözleşme Getiri(%) DV Fiyatı Hisse Getiri(%) Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) DV İşlem Hacmi(Mln TL) Vadeli / Spot(%) APKDVA(Mln Adet)¹ FDHA(Mln Adet)² APKDVA / FDHA(%)
F_HALKB1026 100 207,271 43.13 2.96 43.10 3.46 1,023.60 1,139.24 89.85 20.73 420.31 4.93
F_ODAS1026 100 441,295 4.64 -1.69 4.65 -0.85 180.80 265.21 68.17 44.13 1,071.00 4.12
F_VAKBN1026 100 212,231 30.17 -3.86 30.06 -3.47 561.84 1,477.76 38.02 21.22 561.24 3.78
F_THYAO1026 100 249,190 259.7 -0.36 258.00 -0.39 4,352.85 11,587.94 37.56 24.92 677.44 3.68
F_SAHOL1026 100 384,653 87.01 -1.28 87.00 -0.63 2,813.62 3,940.75 71.40 38.47 1,074.34 3.58
F_YKBNK1026 100 1,140,685 35.0 -1.49 34.68 -1.81 5,309.08 8,709.74 60.96 114.07 3,255.49 3.50
F_VESTL1026 100 53,800 12.83 -9.58 12.96 -8.28 140.75 170.78 82.42 5.38 158.30 3.40
F_PETKM1026 100 314,252 18.2 -1.41 18.06 -1.31 611.57 1,517.23 40.31 31.43 945.84 3.32
F_AKBNK1026 100 891,873 63.88 -1.84 63.35 -1.93 5,678.08 12,484.67 45.48 89.19 2,751.84 3.24
F_ISCTR1026 100 2,349,425 12.27 -1.92 12.17 -2.01 4,686.92 7,917.14 59.20 234.94 7,322.49 3.21
F_TTKOM1026 100 141,950 46.31 -2.81 46.04 -2.83 549.73 1,699.22 32.35 14.20 455.00 3.12
F_EKGYO1026 100 556,448 17.22 -3.69 17.02 -4.11 1,912.40 2,600.65 73.54 55.64 1,828.56 3.04
F_ARCLK1026 100 33,133 70.98 -0.45 71.35 -0.07 233.62 123.77 188.75 3.31 117.91 2.81
F_TRALT1026 100 209,327 36.19 -1.42 35.94 -1.48 1,479.23 4,109.28 36.00 20.93 789.10 2.65
F_TAVHL1026 100 46,833 266.55 -1.06 265.00 -0.75 1,691.35 1,014.63 166.70 4.68 178.41 2.63
F_ALARK1026 100 35,446 101.65 -1.45 101.30 -1.46 576.68 412.10 139.94 3.54 137.48 2.58
F_TOASO1026 100 30,903 223.65 -0.75 222.60 -0.49 450.55 773.01 58.29 3.09 120.50 2.56
F_PGSUS1026 100 58,429 125.15 -1.80 124.70 -1.34 509.24 909.19 56.01 5.84 231.20 2.53
F_TKFEN1026 100 18,413 175.05 1.83 174.80 2.64 830.22 640.53 129.62 1.84 72.93 2.52
F_AKSEN1026 100 54,802 60.77 -9.11 60.60 -8.46 450.44 954.95 47.17 5.48 236.56 2.32
F_GARAN1026 100 131,085 127.3 -1.62 126.50 -1.56 2,273.60 4,055.86 56.06 13.11 586.32 2.24
F_DOHOL1026 100 195,361 16.38 -1.80 16.38 -1.15 108.10 202.13 53.48 19.54 889.78 2.20
F_SASA1026 100 5,100,909 1.6 -3.61 1.60 -2.44 1,654.38 4,311.33 38.37 510.09 23,704.62 2.15
F_KRDMD1026 100 153,971 38.79 -3.44 38.60 -3.21 643.25 1,508.85 42.63 15.40 716.95 2.15
F_KCHOL1026 100 132,359 198.3 0.41 197.50 0.71 1,909.04 5,415.04 35.25 13.24 663.90 1.99
F_TSKB1026 100 222,137 8.95 0.00 8.92 0.56 187.83 651.19 28.84 22.21 1,128.96 1.97
F_SISE1026 100 253,525 34.01 -1.08 33.88 -0.59 702.95 1,538.17 45.70 25.35 1,376.00 1.84
F_MGROS1026 100 15,976 432.55 -2.49 431.50 -2.04 397.94 1,422.51 27.97 1.60 88.88 1.80
F_GUBRF1026 100 12,144 301.05 -9.99 298.50 -9.95 64.31 56.65 113.52 1.21 67.70 1.79
F_HEKTS1026 100 786,002 1.76 -4.86 1.75 -4.37 182.27 385.05 47.34 78.60 4,450.97 1.77
F_CIMSA1026 100 58,173 37.73 -2.68 37.44 -2.85 185.24 244.31 75.82 5.82 341.26 1.70
F_TRMET1026 100 25,840 103.55 -3.04 103.10 -2.92 306.58 712.95 43.00 2.58 157.95 1.64
F_EREGL1026 100 479,374 31.86 -10.00 31.60 -9.97 1,650.45 10,296.00 16.03 47.94 3,199.70 1.50
F_FROTO1026 100 91,715 65.39 -2.05 65.05 -2.25 495.56 1,432.33 34.60 9.17 613.39 1.50
F_TCELL1026 100 113,769 90.24 -3.76 90.10 -3.43 1,356.85 3,838.28 35.35 11.38 828.30 1.37
F_ULKER1026 100 17,177 77.06 -1.60 76.70 -1.54 137.63 284.87 48.32 1.72 162.67 1.06
F_AEFES1026 100 198,249 16.29 -0.79 16.22 -0.31 314.81 659.43 47.74 19.82 1,910.13 1.04
F_ASELS1026 100 121,944 339.15 -0.45 338.00 -0.07 6,225.52 18,013.79 34.56 12.19 1,175.11 1.04
F_ENKAI1026 100 50,058 74.74 0.81 74.50 1.36 397.38 920.13 43.19 5.01 487.20 1.03
F_TUPRS1026 100 96,018 362.45 2.00 360.75 2.41 2,778.96 7,071.53 39.30 9.60 944.32 1.02
F_SOKM1026 100 30,157 57.51 0.74 57.40 0.00 133.03 256.96 51.77 3.02 304.36 0.99
F_ASTOR1026 100 37,938 144.0 -4.57 142.60 -4.93 1,747.42 6,275.02 27.85 3.79 426.35 0.89
F_ENJSA1026 100 16,935 113.6 -0.44 112.90 -0.18 159.44 395.34 40.33 1.69 235.86 0.72
F_BRSAN1026 100 1,944 636.2 -0.92 632.00 -0.63 428.89 1,588.63 27.00 0.19 29.63 0.66
F_OYAKC1026 100 52,252 18.37 -2.49 18.26 -2.46 82.07 196.19 41.83 5.23 937.81 0.56
F_BIMAS1026 100 39,881 374.05 0.42 373.00 1.08 1,131.70 4,139.33 27.34 3.99 810.12 0.49
F_DOAS1026 100 3,889 131.55 1.08 130.60 1.01 39.37 108.35 36.34 0.39 86.79 0.45

1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi

2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler