Aktif Büyüklüğü 50 Milyar TL Üzeri Serbest Fonlarda Hakimiyet Hangi Grupta?

Aktif Büyüklüğü 50 Milyar TL Üzeri Serbest Fonlarda Hakimiyet Hangi Grupta?
Genel tabloya bakıldığında, 50 milyar TL üzerinde aktif büyüklüğe sahip serbest fonların çoğunun döviz fonlarından oluştuğu görülüyor.
Listenin başında Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO) yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 192,651 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 26,843 olarak açıklandı. Günlük bazda yatırımcı sayısı %0.03 artış, haftalık bazda ise %0.31 artış gösterdi.
İkinci sırada İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) bulunuyor. Fonun aktif büyüklüğü 173,740 milyon TL, yatırımcı sayısı 24,259 olarak açıklandı.
En Yüksek Aktif Büyüklüğe Sahip Serbest Fonların Listesi
| Kod | Ad | Tür | Yatırımcı Sayısı | Aktifler(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | TEFAS İşlem Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 26,843 | 192,651 | 34.06 | 0.03 | 0.31 | Evet |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 24,259 | 173,740 | 78.74 | 0.2 | 0.73 | Evet |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 29,472 | 146,085 | 12.27 | -0.01 | 0.48 | Evet |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 37,431 | 141,319 | 22.39 | -0.04 | -0.08 | Evet |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 19,361 | 137,533 | 19.09 | 0.02 | 0.25 | Evet |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 28,397 | 134,159 | 4.72 | 0.03 | -0.17 | Evet |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 20,391 | 129,940 | 4.36 | 0.03 | 0.04 | Evet |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 20,822 | 117,887 | 23.14 | -0.04 | -0.64 | Evet |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 36,102 | 97,853 | 17.64 | 0 | -0.16 | Evet |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 19,798 | 92,142 | 10.14 | -0.09 | -0.37 | Evet |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 23,680 | 91,946 | 17.75 | -0.05 | -0.46 | Evet |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 15,597 | 85,033 | 72.4 | 0.11 | 0.19 | Evet |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 9,326 | 77,419 | 2.56 | 0.1 | 0.88 | Evet |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 16,254 | 62,936 | 17.22 | -0.11 | -0.36 | Evet |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 4,854 | 55,705 | 3.07 | 0.35 | 0.58 | Evet |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 6,955 | 52,230 | 7.54 | 0.14 | 0.42 | Evet |
| FKE | QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 12,092 | 50,968 | 28.49 | 0.08 | 0.08 | Evet |
Kaynak: FonBul Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






