Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?

Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (IOO) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 1,607 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 31,744 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu (CFO) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 102 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 1,692 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu (ZBJ) oldu. Fon, 10,455 milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (BGP) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 4,579 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 31,744 | -7 | 1,607 |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1,692 | -27 | 102 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,174 | 29 | 99 |
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 377 | 29 | 20 |
| HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 442 | 14 | 12 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 2,153 | 267 | 6 |
| LKT | Aktif Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 31 | 2 | 3 |
| PTP | Ahlatcı Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 117 | -6 | 3 |
| FPI | Fonmap Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 29 | -0 | 1 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 37,972 | -206 | -10,455 |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 53,237 | -2,107 | -4,579 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 5,054 | -106 | -855 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 7,564 | -81 | -798 |
| EIL | Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,640 | -510 | -521 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 24,830 | -170 | -486 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,245 | 218 | -381 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 968 | -6 | -235 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,405 | -151 | -165 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 57,920 | -60 | -154 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 10,010 | -33 | -112 |
| ICE | TEB Portföy ICBC Turkey Para Piyasası (TL) Fonu | 1,755 | -11 | -108 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,289 | -74 | -102 |
| IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,557 | 25 | -98 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 6,189 | -42 | -93 |
| MPL | MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 92 | -34 | -86 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 14,871 | 158 | -82 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,568 | -16 | -76 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,455 | 45 | -63 |
| PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | 894 | 0 | -59 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






