BIST 100 Günü Yatay Seyirde Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?

BIST 100 Günü Yatay Seyirde Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.01 düşüşle, 11,151.03 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 11,084.73, en yüksek 11,294.83 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 0.93 puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 224.49 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 25 tanesi günü yükselişle tamamlarken 45 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %3.85 artışla BIST METAL EŞYA, MAKİNA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %3.84 kayıpla BIST SİGORTA endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XMESY | BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 16,067.90 | 3.85 |
| XYIHZ | BIST YİY. VE İÇECEK HİZ. | 1,442.53 | 3.62 |
| XSDNZ | BIST DENİZLİ | 7,434.86 | 2.64 |
| XTRZM | BIST TURİZM | 1,258.07 | 2.31 |
| XSBUR | BIST BURSA | 15,519.38 | 1.97 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XSGRT | BIST SİGORTA | 50,184.72 | -3.84 |
| XSMNS | BIST MANİSA | 1,513.75 | -3.47 |
| XSADA | BIST ADANA | 24,540.65 | -3.35 |
| XSTKR | BIST TEKİRDAĞ | 29,780.28 | -2.74 |
| XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 45,031.56 | -2.56 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 44 tanesi değer kazanırken, 56 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 90 Milyar TL (1.82 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %75.86 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| ASTOR | 172.40 | 9.95 | 301.63 |
| ISDMR | 54.10 | 8.09 | 222.40 |
| TKFEN | 191.30 | 7.05 | 794.49 |
| TOASO | 231.50 | 5.56 | 888.64 |
| TABGD | 191.30 | 5.34 | 117.93 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| TURSG | 3.41 | -9.79 | 722.02 |
| HEKTS | 1.60 | -5.88 | 229.12 |
| BINHO | 3.51 | -4.62 | 29.71 |
| CWENE | 14.32 | -4.53 | 284.98 |
| EUREN | 2.19 | -4.37 | 77.23 |
Kaynak: Finnet 2000





