XU100 Endeksinde Para Girişi Yaşayan Hisseler Hangileri ?

XU100 Endeksinde Para Girişi Yaşayan Hisseler Hangileri ?
27.10.2026 tarihinde girişi yaşanan toplamda 18 şirket bulunuyor.
Gördüğü işlem adedi en fazla artan şirket %94.80 artışla DOAS olurken toplamda 1.57 milyon adet işlem gerçekleşti. Günün tamamını yansıtan ağırlıklı ortalama verisi de önceki güne göre %3.85 artış gösterdi. Hisse günü sert yükselerek %4.60 yukarıdan kapattı. Onu toplamda %78.06 miktar artışıyla ve toplamda 1.57 milyon adet işlemle AKCNS takip etti. AKCNS hissesinin ağırlıklı ortalama fiyatı da önceki güne göre %2.51 artış gösterdi.
Para Girişi Yaşanan Hisseler
| Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ ( Aort ) | Önceki Miktar(Milyon Adet) | Miktar(Milyon Adet) | % Değ(İş.Ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOAS | 128.40 | 134.30 | 133.11 | 3.85 | 0.80 | 1.57 | 94.80 |
| AKCNS | 177.20 | 181.00 | 182.74 | 2.51 | 0.18 | 0.32 | 78.06 |
| DOHOL | 16.39 | 16.62 | 16.63 | 1.54 | 7.33 | 12.13 | 65.49 |
| ISDMR | 50.05 | 54.10 | 53.33 | 5.85 | 2.53 | 4.17 | 65.04 |
| EGGUB | 76.00 | 79.00 | 76.67 | 0.08 | 0.26 | 0.42 | 61.16 |
Tabloda ilk 5 şirket paylaşılmıştır. Şirket sayısı 5'den azsa liste tüm hisseleri kapsamaktadır.
Kaynak: Finnet 2000





