Borfin
Sektör

XU100 Endeksinde Para Çıkışı Yaşayan Hisseler Hangileri ?

27 Ekim 2026

XU100 Endeksinde Para Çıkışı Yaşayan Hisseler Hangileri ?

27.10.2026 tarihinde girişi yaşanan toplamda 18 şirket bulunuyor.

Gördüğü işlem adedi en fazla artan şirket %287.47 artışla AGHOL olurken toplamda 13.01 milyon adet işlem gerçekleşti. Günün tamamını yansıtan ağırlıklı ortalama verisi de önceki güne göre %4.55 azalış gösterdi. Hisse günü 27.38 seviyesinden kapatırken sınırlı düşüş yaşadı(1.51). Onu toplamda %217.66 miktar artışıyla ve toplamda 13.01 milyon adet işlemle EUREN takip etti. EUREN hissesinin ağırlıklı ortalama fiyatı da önceki güne göre %1.09 düşüş yaşadı.

Para Girişi Yaşanan Hisseler

Fonbul
Hisse Önceki Kapanış Kapanış Ağ.Orta % Değ ( Aort ) Önceki Miktar(Milyon Adet) Miktar(Milyon Adet) % Değ(İş.Ad)
AGHOL 27.80 27.38 26.87 -4.55 3.36 13.01 287.47
EUREN 2.29 2.19 2.26 -1.09 10.76 34.19 217.66
ENTRA 4.42 4.37 4.34 -1.94 5.10 12.85 151.68
TURSG 3.78 3.41 3.49 -10.35 109.93 206.86 88.18
MAVI 34.20 34.00 34.02 -0.95 3.66 6.64 81.24
BIMAS 374.50 363.00 369.53 -0.90 7.54 12.06 60.06
ALARK 98.65 97.15 97.77 -1.73 2.38 3.53 48.66
BERA 9.85 9.70 9.82 -0.12 2.89 4.05 40.12
THYAO 258.25 253.00 256.01 -0.62 27.87 38.17 36.97
KATMR 1.08 1.07 1.08 -0.73 37.89 50.36 32.92
ANHYT 92.30 88.35 89.37 -1.45 1.31 1.72 31.97
PGSUS 124.60 122.10 123.21 -0.72 3.94 4.60 16.87
HEKTS 1.70 1.60 1.65 -4.07 121.09 138.81 14.63
RGYAS 174.70 172.70 173.31 -0.71 0.86 0.95 9.84
TUPRS 364.50 361.50 361.94 -0.49 12.76 13.96 9.40
PAHOL 0.88 0.85 0.87 -1.93 101.16 107.99 6.75
SAHOL 87.50 86.00 86.31 -0.23 26.74 27.99 4.67
TRALT 35.70 35.36 35.34 -0.99 50.80 52.77 3.88

Tabloda ilk 5 şirket paylaşılmıştır.

Kaynak: Finnet 2000

Tabloyu Detaylı İncelemek İçin:

Finnet 2000'i İncelemek İçin:

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler