Borfin
VIOP

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?

28 Ekim 2026

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?

Ekim vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(27.10.2026) 13,872 - 14,203 bandında hareket ederek 13,954 seviyesinden tamamladı. Günlük düşüş 63.00(%0.45) oldu.

Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 20 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 27 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme 'FASTOR1026' olurken günlük değişimi %9.97 oldu, onu 'FTKFEN1026' sözleşmesi %6.91 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-5.88 ve -3.96 düşüşlerle 'FHEKTS1026' ve 'FSOKM1026' sözleşmeleri oldu. Toplamda 1 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 0 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.

En fazla işlem hacmi 'FYKBNK1026' sözleşmesinde olurken, onu 3,811.77 milyon TL hacimle 'FAKBNK1026' takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme 'FARCLK1026' olurken, onu 'FASTOR1026' ve 'FODAS1026' sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise 'FBIMAS1026', 'FTHYAO1026' ve 'FENJSA1026' sözleşmeleri oldu.

Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 4.19 oranıyla HALKB olurken, onu ODAS ve THYAO hisseleri takip etti.

Ekim ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fonbul
Sözleşme Sözleşme Büyüklüğü Açık Pozisyon Sayısı Sözleşme Fiyatı Sözleşme Getiri(%) DV Fiyatı Hisse Getiri(%) Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) DV İşlem Hacmi(Mln TL) Vadeli / Spot(%) APKDVA(Mln Adet)¹ FDHA(Mln Adet)² APKDVA / FDHA(%)
F_HALKB1026 100 175,909 43.4 0.63 43.32 0.88 454.37 717.39 63.34 17.59 420.31 4.19
F_ODAS1026 100 285,554 4.61 -0.22 4.60 -0.43 158.10 98.98 159.73 28.56 1,065.68 2.68
F_THYAO1026 100 149,417 253.3 -2.20 253.00 -2.03 2,882.61 9,771.34 29.50 14.94 677.44 2.21
F_VAKBN1026 100 122,662 30.73 1.59 30.88 2.32 612.92 1,111.22 55.16 12.27 562.23 2.18
F_SAHOL1026 100 231,618 85.9 -2.02 86.00 -1.71 2,465.35 2,415.68 102.06 23.16 1,073.08 2.16
F_ALARK1026 100 29,477 97.27 -1.96 97.15 -1.52 312.72 345.54 90.50 2.95 137.36 2.15
F_TTKOM1026 100 88,019 46.82 -0.11 47.08 0.60 414.71 775.73 53.46 8.80 457.10 1.93
F_TRALT1026 100 148,024 35.39 -1.09 35.36 -0.95 851.11 1,865.10 45.63 14.80 785.25 1.89
F_DOHOL1026 100 167,636 16.62 1.03 16.62 1.40 100.47 201.84 49.78 16.76 889.78 1.88
F_VESTL1026 100 29,241 12.02 -1.23 11.97 -2.13 80.20 71.66 111.92 2.92 158.30 1.85
F_EKGYO1026 100 330,579 16.96 0.36 16.99 0.89 990.05 1,444.61 68.53 33.06 1,829.32 1.81
F_TKFEN1026 100 12,612 191.15 6.91 191.30 7.05 772.99 794.49 97.29 1.26 72.70 1.73
F_TAVHL1026 100 29,428 264.6 -0.58 264.75 -0.66 662.04 878.94 75.32 2.94 178.41 1.65
F_SASA1026 100 3,770,531 1.52 -2.56 1.52 -2.56 640.23 1,302.86 49.14 377.05 23,699.37 1.59
F_PGSUS1026 100 36,706 122.05 -2.52 122.10 -2.01 497.08 567.27 87.63 3.67 231.20 1.59
F_PETKM1026 100 184,433 17.53 -1.35 17.58 -0.79 608.51 750.00 81.13 18.44 1,202.57 1.53
F_KRDMD1026 100 108,462 37.65 3.89 37.60 4.27 1,063.40 1,203.18 88.38 10.85 717.26 1.51
F_AKSEN1026 100 35,101 65.06 0.73 65.10 1.24 272.90 292.98 93.15 3.51 236.56 1.48
F_ARCLK1026 100 16,981 70.38 1.84 70.30 1.59 313.00 165.59 189.02 1.70 118.12 1.44
F_AKBNK1026 100 394,682 64.35 -1.32 64.30 -1.08 3,811.77 7,004.55 54.42 39.47 2,751.84 1.43
F_ISCTR1026 100 1,048,765 12.28 -0.16 12.29 0.24 2,392.72 4,769.00 50.17 104.88 7,327.49 1.43
F_TOASO1026 100 16,821 228.45 3.65 231.50 5.56 550.80 888.64 61.98 1.68 120.50 1.40
F_YKBNK1026 100 446,898 35.39 -1.34 35.38 -1.28 3,980.79 4,970.80 80.08 44.69 3,255.49 1.37
F_HEKTS1026 100 610,321 1.6 -5.88 1.60 -5.88 136.51 229.12 59.58 61.03 4,450.06 1.37
F_SISE1026 100 175,436 33.83 -1.97 33.76 -1.86 478.30 1,040.07 45.99 17.54 1,376.00 1.27
F_GUBRF1026 100 8,109 279.1 1.20 278.75 1.64 559.90 1,453.52 38.52 0.81 67.67 1.20
F_GARAN1026 100 67,125 127.15 -1.36 127.30 -1.16 1,125.61 2,495.08 45.11 6.71 586.32 1.14
F_EREGL1026 100 328,924 31.46 1.52 31.46 1.94 1,442.22 4,171.14 34.58 32.89 3,199.70 1.03
F_TRMET1026 100 15,944 100.85 -0.59 102.50 1.99 292.68 434.54 67.35 1.59 157.64 1.01
F_CIMSA1026 100 34,020 39.53 4.88 39.60 5.26 309.71 491.44 63.02 3.40 341.26 1.00
F_ASTOR1026 100 42,138 174.2 9.97 172.40 9.95 533.05 301.63 176.72 4.21 424.95 0.99
F_TSKB1026 100 109,489 8.92 -1.11 8.92 -1.00 137.44 189.46 72.55 10.95 1,128.96 0.97
F_MGROS1026 100 8,330 423.85 -0.95 423.75 -0.76 580.89 838.07 69.31 0.83 88.88 0.94
F_KCHOL1026 100 56,841 198.85 -1.07 198.70 -0.95 1,440.70 3,359.24 42.89 5.68 663.64 0.86
F_FROTO1026 100 52,300 69.91 2.90 69.90 2.87 654.05 1,432.50 45.66 5.23 613.39 0.85
F_TCELL1026 100 67,181 90.73 0.25 91.10 0.77 849.00 1,126.40 75.37 6.72 818.84 0.82
F_AEFES1026 100 138,643 16.18 1.76 16.26 2.85 317.41 658.26 48.22 13.86 1,910.13 0.73
F_ENKAI1026 100 35,085 76.68 1.43 77.05 2.12 282.56 831.98 33.96 3.51 487.20 0.72
F_ASELS1026 100 83,373 340.95 1.41 340.75 1.72 3,652.85 9,911.03 36.86 8.34 1,175.11 0.71
F_ULKER1026 100 11,168 75.66 -0.84 75.60 -0.40 140.49 252.20 55.71 1.12 162.67 0.69
F_TUPRS1026 100 61,385 359.75 -1.47 361.50 -0.82 1,937.10 5,051.99 38.34 6.14 944.71 0.65
F_SOKM1026 100 19,006 55.73 -3.96 55.75 -3.21 195.10 225.15 86.65 1.90 304.36 0.62
F_OYAKC1026 100 45,380 18.01 -3.90 17.92 -3.81 129.06 251.58 51.30 4.54 937.81 0.48
F_BIMAS1026 100 31,796 362.9 -3.27 363.00 -3.07 1,228.48 4,457.38 27.56 3.18 810.12 0.39
F_ENJSA1026 100 9,101 112.05 0.36 112.30 0.54 187.58 605.46 30.98 0.91 235.86 0.39
F_BRSAN1026 100 1,016 620.3 -0.50 618.00 -0.40 237.87 608.71 39.08 0.10 29.63 0.34
F_DOAS1026 100 1,990 133.65 3.28 134.30 4.60 91.17 208.72 43.68 0.20 86.79 0.23

1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi

2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler