Yabancı Varlık Fonlarında Yükselişler Hakim!
Yabancı Varlık Fonlarında Yükselişler Hakim!
Yabancı Tema Fonları grubunda günü (28.10.2026) diğer fonlara göre en yüksek getiriyle tamamlayan fon Yapı Kredi Portföy Büyük Ölçekli Şirketler Değişken Fon (YSH) oldu. Fon, günlük bazda %3.04 getiri elde etti. Güncel olarak toplamda 426 kişi yatırımcıya sahip olan fonun toplam aktif büyüklüğü ise 62 milyon TL olarak kaydedildi. Yabancı Tema Fonları arasında, günlük getiri anlamında ikinci sırayı Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu (YTD) aldı. Günlük olarak yatırımcısına %1.89 getiri sağlayan fonun toplamda 14,124 yatırımcısı bulunuyor.
Günü kayıplarla geçiren fonlarda en büyük kayıp Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu (ZSF) fonunda kaydedildi. Günlük olarak %1.35 kayıp yaşayan fonu, %0.38 kayıpla İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (ARE) takip etti.
Yabancı Tema Fonları Grubuna İlişkin Bilgiler
| Kod | Ad | Günlük Getiri(%) | Aktif Değeri(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Aylık Aktif Değişimi(%) | Aylık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | Yapı Kredi Portföy Yabancı Fon Sepeti Fonu | 3.04 | 1,638.30 | 14,124 | -10.43 | -2.87 |
| ZSF | Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1.89 | 39.58 | 1,497 | -1.34 | -6.55 |
| YSH | Yapı Kredi Portföy Büyük Ölçekli Şirketler Değişken Fon | 1.38 | 61.90 | 426 | 0.77 | 0.47 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1.16 | 160.03 | 3,406 | -11.88 | -8.34 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.67 | 268.51 | 1,488 | -6.89 | -4.55 |
| TMG | İş Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.55 | 5,047.15 | 33,957 | -1.52 | -3.01 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.49 | 4,808.40 | 44,776 | -12.18 | -2.8 |
| HOY | HSBC Portföy Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0.39 | 1,263.32 | 2,377 | -2.3 | -3.61 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | -0.38 | 1,146.47 | 13,669 | -3.26 | -4 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | -1.35 | 37.66 | 1,767 | -27.55 | -3.76 |
Kaynak: FonBul






