En Yüsek Net Para Girişi Hangi Fonlarda ?

Yatırım Fonlarında En Yüksek Para Girişi Katılım Fonları Grubunda (30.10.2026)
Yatırım fonları ana kategorilerinde günün en yüksek para girişi 1,346.13 milyon TL ile Katılım Fonları kategorisinde gerçekleşti. 30.10.2026 günü para girişi yaşanan tek kategori oldu.
Günün en fazla para çıkışı ise 45,308.69 milyon TL ile Serbest Fonlar grubunda kaydedildi. Genel tabloda yatırım fonlarına toplamda 46,541.61 milyon TL çıkış yaşanırken; Katılım Fonları %0.18 yükselişle performans sergiledi. Serbest Fonlar %0.06 yükselişle, Para Piyasası Fonları ise %0.19 yükselişle günü tamamladı. ile günü tamamladı.
| Kategori Adı | Para Giriş (Milyon TL) | Para Çıkış (Milyon TL) | Net Büyüme (Milyon TL) | Günlük Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| Katılım Fonları | 2,278.71 | -932.58 | 1,346.13 | 0.18 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları | 0 | 0.00 | 0.00 | -0 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 14.07 | -35.34 | -21.27 | -0 |
| Borsa Yatırım Fonları | 21.71 | -128.56 | -106.85 | 0.13 |
| Fon Sepeti Fonları | 23.08 | -154.01 | -130.93 | 0.15 |
| Kıymetli Madenler Fonları | 0.11 | -136.38 | -136.27 | -0.01 |
| Hisse Senedi Fonları | 18.21 | -166.59 | -148.38 | -0.01 |
| Karma ve Değişken Fon | 23.39 | -278.14 | -254.75 | 0.16 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 286.10 | -1,000.06 | -713.95 | 0.19 |
| Para Piyasası Fonları | 1,622.09 | -2,688.73 | -1,066.64 | 0.19 |
| Serbest Fonlar | 4,667.44 | -49,976.13 | -45,308.69 | 0.06 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






