XU100 Endeksinde Para Girişi Yaşayan Hisseler Hangileri ?

XU100 Endeksinde Para Girişi Yaşayan Hisseler Hangileri ?
30.10.2026 tarihinde girişi yaşanan toplamda 7 şirket bulunuyor.
Gördüğü işlem adedi en fazla artan şirket %671.19 artışla HEKTS olurken toplamda 370.29 milyon adet işlem gerçekleşti. Günün tamamını yansıtan ağırlıklı ortalama verisi de önceki güne göre %3.70 artış gösterdi. Hisse günü %1.27 yükselerek 1.60 seviyesinden kapattı. Onu toplamda %516.78 miktar artışıyla ve toplamda 370.29 milyon adet işlemle TSKB takip etti. TSKB hissesinin ağırlıklı ortalama fiyatı da önceki güne göre %1.79 artış gösterdi.
Para Girişi Yaşanan Hisseler
| Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ ( Aort ) | Önceki Miktar(Milyon Adet) | Miktar(Milyon Adet) | % Değ(İş.Ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEKTS | 1.58 | 1.60 | 1.66 | 3.70 | 48.02 | 370.29 | 671.19 |
| TSKB | 8.90 | 8.94 | 9.00 | 1.79 | 6.07 | 37.43 | 516.78 |
| TURSG | 3.07 | 3.29 | 3.23 | 4.12 | 118.67 | 547.55 | 361.42 |
| DOAS | 135.70 | 149.20 | 149.20 | 10.29 | 0.35 | 1.47 | 318.68 |
| ENERY | 13.30 | 13.36 | 13.38 | 1.08 | 17.29 | 34.64 | 100.37 |
Tabloda ilk 5 şirket paylaşılmıştır. Şirket sayısı 5'den azsa liste tüm hisseleri kapsamaktadır.
Kaynak: Finnet 2000





