XU100 Endeksinde Para Çıkışı Yaşayan Hisseler Hangileri ?

XU100 Endeksinde Para Çıkışı Yaşayan Hisseler Hangileri ?
30.10.2026 tarihinde girişi yaşanan toplamda 80 şirket bulunuyor.
Gördüğü işlem adedi en fazla artan şirket %797.76 artışla SASA olurken toplamda 2,655.21 milyon adet işlem gerçekleşti. Günün tamamını yansıtan ağırlıklı ortalama verisi de önceki güne göre %0.54 azalış gösterdi. Hisse günü sert düşerek %2.68 aşağıdan kapattı. Onu toplamda %516.50 miktar artışıyla ve toplamda 2,655.21 milyon adet işlemle TCELL takip etti. TCELL hissesinin ağırlıklı ortalama fiyatı da önceki güne göre %0.43 düşüş yaşadı.
Para Girişi Yaşanan Hisseler
| Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ ( Aort ) | Önceki Miktar(Milyon Adet) | Miktar(Milyon Adet) | % Değ(İş.Ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASA | 1.49 | 1.45 | 1.49 | -0.54 | 295.76 | 2,655.21 | 797.76 |
| TCELL | 91.15 | 90.10 | 90.59 | -0.43 | 3.16 | 19.50 | 516.50 |
| ALBRK | 8.14 | 7.84 | 7.93 | -3.08 | 3.55 | 19.88 | 460.47 |
| GARAN | 126.70 | 125.20 | 126.15 | -0.17 | 5.50 | 26.64 | 384.59 |
| TTRAK | 341.75 | 335.00 | 336.38 | -2.35 | 0.02 | 0.09 | 383.78 |
| RYSAS | 25.88 | 24.76 | 25.09 | -3.44 | 1.29 | 5.61 | 334.81 |
| THYAO | 252.50 | 242.20 | 246.68 | -2.31 | 8.70 | 36.92 | 324.54 |
| AYGAZ | 271.00 | 269.00 | 267.77 | -0.59 | 0.14 | 0.58 | 310.56 |
| ISCTR | 12.12 | 11.65 | 11.89 | -2.24 | 104.52 | 426.08 | 307.65 |
| SISE | 33.90 | 32.04 | 32.92 | -2.62 | 10.68 | 43.26 | 305.25 |
| VESTL | 11.81 | 11.02 | 11.48 | -3.16 | 1.61 | 6.52 | 304.32 |
| SOKM | 54.50 | 51.85 | 53.44 | -2.94 | 1.36 | 5.48 | 302.88 |
| PETKM | 17.50 | 16.24 | 16.78 | -3.99 | 18.84 | 74.60 | 295.88 |
| BTCIM | 1.51 | 1.47 | 1.46 | -4.58 | 38.33 | 146.79 | 282.93 |
| DOHOL | 16.47 | 15.85 | 16.11 | -2.14 | 3.22 | 12.04 | 274.34 |
| YKBNK | 34.48 | 33.96 | 34.63 | -0.46 | 50.56 | 187.84 | 271.50 |
| VAKBN | 30.62 | 28.88 | 29.70 | -3.15 | 7.08 | 26.27 | 271.25 |
| HALKB | 43.14 | 39.60 | 41.73 | -3.57 | 5.49 | 19.27 | 251.13 |
| AKFYE | 3.44 | 3.27 | 3.35 | -2.98 | 4.47 | 15.51 | 246.88 |
| PGSUS | 121.50 | 115.00 | 118.23 | -2.60 | 2.23 | 7.74 | 246.61 |
| KATMR | 1.08 | 1.02 | 1.05 | -2.69 | 16.38 | 55.92 | 241.41 |
| GRSEL | 249.20 | 241.50 | 244.69 | -1.19 | 0.04 | 0.13 | 237.39 |
| MGROS | 427.25 | 413.50 | 423.07 | -0.99 | 0.89 | 2.97 | 232.14 |
| AKBNK | 63.00 | 60.90 | 62.12 | -1.87 | 41.88 | 136.25 | 225.29 |
| ENJSA | 113.20 | 105.50 | 109.62 | -2.45 | 1.61 | 5.08 | 216.24 |
| EREGL | 31.22 | 29.66 | 30.28 | -3.15 | 34.98 | 109.35 | 212.66 |
| TUPRS | 355.00 | 343.50 | 350.17 | -1.62 | 5.53 | 16.81 | 203.78 |
| GWIND | 16.86 | 16.41 | 16.67 | -1.03 | 0.47 | 1.44 | 203.23 |
| CANTE | 0.95 | 0.91 | 0.93 | -2.92 | 27.51 | 83.14 | 202.24 |
| ODAS | 4.57 | 4.25 | 4.40 | -3.64 | 8.94 | 26.47 | 196.09 |
| GUBRF | 278.00 | 250.25 | 257.73 | -7.49 | 1.71 | 5.06 | 195.12 |
| TOASO | 230.00 | 211.20 | 218.49 | -3.90 | 1.77 | 5.22 | 194.58 |
| ULKER | 75.65 | 74.30 | 74.65 | -0.96 | 1.01 | 2.96 | 192.33 |
| ECZYT | 156.20 | 143.90 | 147.29 | -6.60 | 0.14 | 0.40 | 191.02 |
| GLYHO | 16.37 | 15.68 | 15.95 | -1.10 | 1.15 | 3.31 | 187.67 |
| KCHOL | 199.80 | 192.80 | 196.12 | -1.62 | 7.45 | 21.24 | 185.25 |
| TRALT | 36.00 | 32.42 | 33.47 | -5.83 | 23.68 | 66.79 | 182.03 |
| TRENJ | 75.30 | 68.25 | 70.02 | -6.02 | 0.30 | 0.81 | 171.95 |
| KCAER | 9.00 | 8.39 | 8.66 | -3.71 | 3.77 | 9.91 | 162.73 |
| CVKMD | 12.38 | 11.15 | 11.56 | -7.28 | 16.30 | 40.87 | 150.71 |
| ZOREN | 1.20 | 1.13 | 1.17 | -2.83 | 13.70 | 33.95 | 147.85 |
| TRMET | 104.50 | 94.05 | 98.28 | -4.65 | 2.87 | 6.99 | 143.68 |
| BIMAS | 364.75 | 347.50 | 354.76 | -2.41 | 6.56 | 15.95 | 143.30 |
| KARSN | 6.80 | 6.41 | 6.63 | -1.73 | 4.90 | 11.89 | 142.88 |
| BINHO | 3.51 | 3.34 | 3.42 | -2.82 | 3.81 | 9.21 | 141.57 |
| TAVHL | 254.50 | 250.00 | 254.43 | -1.39 | 1.68 | 4.06 | 140.83 |
| TTKOM | 47.30 | 46.16 | 46.75 | -0.45 | 7.02 | 16.76 | 138.63 |
| ALARK | 94.30 | 91.80 | 93.24 | -2.67 | 1.25 | 2.96 | 137.50 |
| GLRMK | 106.10 | 103.10 | 104.22 | -2.10 | 0.81 | 1.93 | 137.36 |
| KRDMD | 37.56 | 36.16 | 36.72 | -2.58 | 10.72 | 25.14 | 134.61 |
| TRGYO | 86.45 | 85.25 | 85.81 | -0.67 | 0.27 | 0.62 | 132.48 |
| AKSA | 10.37 | 9.99 | 10.12 | -3.46 | 4.98 | 11.54 | 131.68 |
| ALTNY | 10.28 | 10.07 | 10.09 | -0.72 | 4.90 | 11.28 | 130.28 |
| CIMSA | 39.70 | 38.96 | 39.03 | -0.85 | 2.59 | 5.83 | 124.85 |
| OTKAR | 307.50 | 300.00 | 301.01 | -0.49 | 0.11 | 0.24 | 122.41 |
| TUKAS | 1.87 | 1.77 | 1.82 | -2.20 | 16.14 | 35.86 | 122.18 |
| SNGYO | 2.27 | 2.20 | 2.21 | -1.47 | 9.47 | 20.71 | 118.57 |
| EGEEN | 3,860.00 | 3,740.00 | 3,770.79 | -2.06 | 0.00 | 0.01 | 116.35 |
| FROTO | 69.20 | 65.45 | 67.51 | -2.71 | 7.10 | 15.15 | 113.52 |
| LMKDC | 19.56 | 19.31 | 19.26 | -1.51 | 0.76 | 1.57 | 107.54 |
| KORDS | 2.59 | 2.43 | 2.50 | -2.88 | 10.72 | 22.20 | 107.01 |
| AKSEN | 67.30 | 60.60 | 62.62 | -5.06 | 3.13 | 6.39 | 104.07 |
| AEFES | 15.90 | 15.43 | 15.70 | -1.59 | 15.59 | 30.69 | 96.80 |
| MPARK | 385.75 | 379.00 | 380.51 | -1.22 | 0.13 | 0.25 | 93.69 |
| TKFEN | 193.00 | 191.40 | 190.84 | -0.03 | 2.21 | 4.08 | 84.70 |
| ENKAI | 78.45 | 76.65 | 77.31 | -0.75 | 6.54 | 11.83 | 80.88 |
| RGYAS | 172.00 | 168.50 | 169.84 | -0.53 | 0.29 | 0.53 | 79.91 |
| BERA | 9.55 | 9.17 | 9.30 | -3.00 | 1.97 | 3.54 | 79.12 |
| ISDMR | 52.50 | 49.66 | 51.02 | -4.06 | 0.63 | 1.12 | 78.13 |
| ECILC | 46.26 | 42.70 | 44.06 | -5.18 | 2.53 | 4.43 | 75.45 |
| ASELS | 358.50 | 347.00 | 346.87 | -1.90 | 26.05 | 44.79 | 71.95 |
| AKCNS | 182.50 | 176.10 | 178.26 | -2.88 | 0.17 | 0.29 | 69.59 |
| OYAKC | 18.30 | 17.88 | 17.99 | -0.84 | 4.67 | 7.64 | 63.60 |
| CCOLA | 75.65 | 73.10 | 74.24 | -0.73 | 1.22 | 1.88 | 54.14 |
| CWENE | 14.35 | 13.64 | 13.81 | -3.51 | 8.39 | 12.44 | 48.29 |
| SAHOL | 83.25 | 81.10 | 81.98 | -2.16 | 22.13 | 32.55 | 47.11 |
| EKGYO | 17.08 | 16.19 | 16.60 | -2.07 | 58.74 | 77.90 | 32.63 |
| BRYAT | 1,221.00 | 1,191.00 | 1,203.60 | -0.20 | 0.03 | 0.04 | 22.11 |
| TCKRC | 113.70 | 105.50 | 110.15 | -3.67 | 2.89 | 3.38 | 16.91 |
| ARCLK | 71.00 | 67.95 | 69.10 | -1.55 | 0.95 | 1.02 | 7.23 |
Tabloda ilk 5 şirket paylaşılmıştır.
Kaynak: Finnet 2000




