Serbest Fonların Hangileri Öne Çıktı?

Serbest Fonların Hangileri Öne Çıktı?
Genel tabloya bakıldığında, 50 milyar TL üzerinde aktif büyüklüğe sahip serbest fonların çoğunun döviz fonlarından oluştuğu görülüyor.
Listenin başında Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO) yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 193,718 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 26,878 olarak açıklandı. Günlük bazda yatırımcı sayısı %0.08 artış, haftalık bazda ise %0.13 artış gösterdi.
İkinci sırada İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) bulunuyor. Fonun aktif büyüklüğü 174,640 milyon TL, yatırımcı sayısı 24,258 olarak açıklandı.
En Yüksek Aktif Büyüklüğe Sahip Serbest Fonların Listesi
| Kod | Ad | Tür | Yatırımcı Sayısı | Aktifler(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | TEFAS İşlem Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 26,878 | 193,718 | 34.08 | 0.08 | 0.13 | Evet |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 24,258 | 174,640 | 78.74 | -0.17 | -0 | Evet |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 29,408 | 146,315 | 12.23 | -0.1 | -0.22 | Evet |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 37,408 | 140,615 | 22.18 | -0.03 | -0.06 | Evet |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 19,369 | 136,974 | 18.92 | -0.12 | 0.04 | Evet |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 28,347 | 135,544 | 4.75 | -0.16 | -0.18 | Evet |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 20,377 | 134,697 | 4.5 | 0.01 | -0.07 | Evet |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 20,360 | 114,189 | 22.27 | -1.31 | -2.22 | Evet |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 19,744 | 99,202 | 10.87 | -0.1 | -0.27 | Evet |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 36,072 | 98,207 | 17.62 | -0.03 | -0.08 | Evet |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 23,557 | 91,584 | 17.6 | -0.18 | -0.52 | Evet |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 15,529 | 83,465 | 70.76 | -0.3 | -0.44 | Evet |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 9,334 | 76,665 | 2.53 | -0.06 | 0.09 | Evet |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 16,193 | 63,681 | 17.35 | -0.12 | -0.38 | Evet |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 6,884 | 54,404 | 7.8 | -0.68 | -1.02 | Evet |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 4,760 | 52,193 | 2.85 | -1.04 | -1.94 | Evet |
| FKE | QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 12,061 | 50,222 | 27.95 | -0.03 | -0.26 | Evet |
Kaynak: FonBul Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






