Bugün Toplamda 97.58 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 97.58 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
02.11.2026 tarihinde, toplamda 4 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 2 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Yeo Teknoloji şirketi tarafından toplamda 32.31 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 28.42 milyon TL ile Emlak Katılım Varlık Kiralama var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Yeo Teknoloji | 32.31 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama | 28.42 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 21.88 |
| Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş. | 14.97 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFKPTGK2619 | Sabit | Kapital Gayrimenkul Yatırımı Geliştirme ve İşletmecilik A.Ş. | BUGÜN | 69.00 | 21.70 | 14.97 | 180 | 0 |
| TRFISMDK26B0 | Sabit | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 500.00 | 4.38 | 21.88 | 45 | 0 |
| TRFYEOT22714 | Değişken TLREF'e Dayalı | Yeo Teknoloji | 01.02.2027 | 300.00 | 10.77 | 32.31 | 90 | 1 |
| TRDEVKS82727 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | 02.08.2027 | 300.00 | 9.47 | 28.42 | 90 | 3 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.






