Bugün Toplamda 1.89 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 1.89 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
03.11.2026 tarihinde, toplamda 17 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 11 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Hektaş şirketi tarafından toplamda 820.28 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 415.30 milyon TL ile Mercedes Benz Kamyon Finansman var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Hektaş | 820.28 |
| Mercedes Benz Kamyon Finansman | 415.30 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 144.01 |
| QNB Faktoring | 136.28 |
| İş Finansal Kiralama | 108.11 |
| Opet Petrolcülük | 100.09 |
| Katılım Varlık Kiralama | 43.99 |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama | 23.23 |
| Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 22.01 |
| Pınar Et Ve Un | 15.15 |
| Çağdaş Faktoring A.Ş. | 14.74 |
| Ulusal Faktoring | 13.37 |
| Akdeniz Faktoring A.Ş. | 12.18 |
| Nurol Yatırım Bankası | 11.23 |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 10.88 |
| Emlak Varlık Kiralama | 9.83 |
| Tarfin Tarım | 0.00 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSMBKFK2618 | Sabit | Mercedes Benz Kamyon Finansman | BUGÜN | 1,000.00 | 41.53 | 415.30 | 360 | 0 |
| TRFAKDNK2615 | Değişken TLREF'e Dayalı | Akdeniz Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 50.00 | 24.36 | 12.18 | 180 | 0 |
| TRDKTLMK2625 | Sabit | Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 195.00 | 22.56 | 43.99 | 180 | 0 |
| TRFTKNOK2611 | Sabit | Teknosa İç ve Dış Ticaret | BUGÜN | 660.00 | 21.82 | 144.01 | 180 | 0 |
| TRFQNBFK2616 | Değişken TLREF'e Dayalı | QNB Faktoring | BUGÜN | 631.00 | 21.60 | 136.28 | 180 | 0 |
| TRFHEKTK2611 | Değişken TLREF'e Dayalı | Hektaş | BUGÜN | 3,800.00 | 21.59 | 820.28 | 360 | 0 |
| TRFPTUNK2618 | Sabit | Pınar Et Ve Un | BUGÜN | 85.00 | 17.83 | 15.15 | 120 | 0 |
| TRFMILKK2618* | Sabit | Milk Academy Süt Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | BUGÜN | 200.00 | 11.01 | 22.01 | 90 | 0 |
| TRSNURLK2619 | Değişken TLREF'e Dayalı | Nurol Yatırım Bankası | BUGÜN | 100.00 | 11.23 | 11.23 | 90 | 0 |
| TRFCGDFK2619 | Değişken TLREF'e Dayalı | Çağdaş Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 139.50 | 10.57 | 14.74 | 90 | 0 |
| TRDKTSKK2612 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 237.50 | 9.78 | 23.23 | 90 | 0 |
| TRFISFN52715 | Değişken TLREF'e Dayalı | İş Finansal Kiralama | 04.05.2027 | 500.00 | 21.62 | 108.11 | 180 | 1 |
| TRSULFK22717 | Değişken TLREF'e Dayalı | Ulusal Faktoring | 02.02.2027 | 125.00 | 10.69 | 13.37 | 90 | 1 |
| TRSOPAS22715 | Değişken TLREF'e Dayalı | Opet Petrolcülük | 01.02.2027 | 1,000.00 | 10.01 | 100.09 | 90 | 1 |
| TRFSRMD22716* | Değişken TLREF'e Dayalı | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 02.02.2027 | 100.00 | 10.88 | 10.88 | 90 | 1 |
| TRDEMVK82720 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 03.08.2027 | 100.00 | 9.83 | 9.83 | 90 | 3 |
| TRFTTRM82714 | Değişken TLREF'e Dayalı | Tarfin Tarım | 03.08.2027 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 3 |
*: Kupon oranları tahminidir, şirket açıklamasıyla farklılık gösterebilir. Veriler ve kupon ödemesi tahminleri Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.






