Borfin
Fon

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor!

02 Kasım 2026

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor (02.11.2026)

Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 5,666.68 milyon TL ile Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) (YTY) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 4,194.57 milyon TL net giriş, aylık bazda ise 11,505.83 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.54 artış, haftalık ise %0.44 artış yaşadı.

İkinci sırada yer alan Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) (ONK), 5,487.75 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.55 artış, haftalık ise %0.44 artış kaydetti.

Üçüncü sırada İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) (ONS), 713.11 milyon TL net büyüme ve %0.18 günlük artış öne çıktı.

İlk beşi tamamlayan fon Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) (GRO) ve Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) (PAL) da sırasıyla 556.74 milyon TL ve 412.91 milyon TL net büyüme kaydetti.

Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.

Fonlara Net Para Girişleri

Fonbul
Kod Ad Tür Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) Aktif Büyüklüğü Sırası Günlük Net Büyüme(Milyon TL) Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) Aylık Net Büyüme(Milyon TL) 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) Günlük Getiri(%) Getiri Sırası Haftalık Getiri(%) Haftalık Getiri Sırası
YTY Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Döviz 134,697 5/86 5,667 4,195 11,506 23,037 33,617 0.54% 8/86 0.44% 57/86
ONK Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Döviz 99,202 6/86 5,488 6,654 12,102 -570 7,597 0.55% 6/86 0.44% 58/86
ONS İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Döviz 174,640 2/86 713 19 4,052 2,677 9,984 0.18% 51/86 0.51% 40/86
GRO Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Döviz 193,718 1/86 557 128 1,516 -6,754 -19,489 0.17% 58/86 0.49% 51/86
PAL Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Döviz 146,315 3/86 413 -506 -3,224 -22,901 -50,728 0.19% 48/86 0.50% 44/86
PUC Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) PPKısa 9,685 15/86 391 1,010 3,802 8,557 7,962 0.28% 30/86 0.66% 23/86
YP4 Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Döviz 135,544 4/86 332 717 -1,900 -5,420 -29,746 0.18% 52/86 0.50% 47/86
DOV Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Döviz 63,681 9/86 324 469 -499 -11,361 -21,684 0.54% 9/86 0.44% 60/86
PSL Azimut Portföy 8.0 Serbest Diğer 490 55/86 249 276 276 136 -235 0.17% 55/86 0.35% 65/86
YOZ Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Döviz 43,767 10/86 203 525 2,165 4,718 37,877 0.18% 53/86 0.50% 45/86

Kaynak: FonBul

Detaylı İncelemek İçin

FonBul'u Detaylı İncelemek İçin

Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler