Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?

Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 240 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 58,557 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (NRG) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 207 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 2,105 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (BGP) oldu. Fon, 2,895 milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (EIL) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 567 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 58,557 | -271 | 240 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 2,105 | -40 | 207 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,515 | 66 | 93 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 32,025 | 17 | 83 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,657 | 113 | 81 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 5,326 | 37 | 69 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 6,328 | 30 | 60 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,086 | -93 | 46 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,049 | 30 | 42 |
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 388 | 5 | 37 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,040 | 17 | 19 |
| HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 437 | 2 | 6 |
| IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,547 | 4 | 5 |
| PRH | Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 441 | -1 | 3 |
| RBP | Re-Pie Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 318 | 0 | 2 |
| ICM | İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1,345 | 0 | 0 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 52,760 | -683 | -2,895 |
| EIL | Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,599 | -0 | -567 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 4,876 | -36 | -313 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 14,669 | -217 | -130 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,083 | -12 | -93 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,524 | -10 | -85 |
| PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | 821 | -61 | -79 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 7,616 | 2 | -75 |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,680 | -7 | -71 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,318 | -24 | -59 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 25,092 | -52 | -51 |
| MPL | MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 81 | -5 | -45 |
| BVF | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 657 | -4 | -38 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 10,066 | -21 | -38 |
| SPP | Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 293 | 7 | -32 |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1,700 | -1 | -29 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 38,376 | -249 | -28 |
| EPT | Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,274 | -0 | -26 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 953 | -9 | -24 |
| ICE | TEB Portföy ICBC Turkey Para Piyasası (TL) Fonu | 1,754 | 14 | -22 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






