30 Ekim Haftası Para Piyasası Fonları Görünümü

30 Ekim Haftası Para Piyasası Fonları Görünümü Para piyasası fonlarında haftalık getiride, tüm fonlar arasında en fazla kazandıran fon PRD olurken haftalık getirisi %0.72 düzeyinde gerçekleşti. Onu %0.72 getiriyle PLR fonu takip etti.
Haftalık Bazda En Fazla Kazandıranlar
| Kod | Unvan | Son Fiyat | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.53 | 0.72 | 3.41 |
| PLR | Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu | 1.80 | 0.72 | 3.27 |
| SPP | Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.72 | 0.72 | 3.34 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.95 | 0.71 | 3.19 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 6.21 | 0.71 | 3.14 |
En Yüksek Haftalık Getiriye Sahip İlk 5 Fon Gösterilmiştir.
Para piyasası fonlarında aylık getiride, tüm fonlar arasında en fazla kazandıran fon PRD olurken aylık getirisi %3.41 düzeyinde gerçekleşti. Onu %3.36 getiriyle IRY fonu takip etti.
Aylık Bazda En Fazla Kazandıranlar
| Kod | Unvan | Son Fiyat | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.53 | 0.72 | 3.41 |
| IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.31 | 0.71 | 3.36 |
| SPP | Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.72 | 0.72 | 3.34 |
| HVT | Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5.10 | 0.71 | 3.31 |
| PLR | Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu | 1.80 | 0.72 | 3.27 |
En Yüksek Aylık Getiriye Sahip İlk 5 Fon Gösterilmiştir.






