BIST 100 Günü Yüzde 1.88 Yükselişle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BIST 100 Günü Yüzde 1.88 Yükselişle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 1.88 artışla, 10,961.67 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 10,626.34, en yüksek 11,007.60 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 202.11 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 220.23 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 50 tanesi günü yükselişle tamamlarken 22 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %6.8 artışla BIST ULAŞTIRMA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %5.28 kayıpla BIST TOPTAN TİCARET endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XULAS | BIST ULAŞTIRMA | 29,876.58 | 6.80 |
| XBANK | BIST BANKA | 15,227.20 | 4.24 |
| XMADN | BIST MADENCİLİK | 10,414.67 | 4.21 |
| XSANT | BIST ANTALYA | 6,718.51 | 3.37 |
| XSBUR | BIST BURSA | 14,913.98 | 2.95 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XTTIC | BIST TOPTAN TİCARET | 19,943.89 | -5.28 |
| XYIHZ | BIST YİY. VE İÇECEK HİZ. | 1,369.86 | -4.32 |
| XYORT | BIST MEN. KIYM. Y. O. | 3,060.28 | -3.87 |
| XTRZM | BIST TURİZM | 1,198.84 | -3.39 |
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 7,609.35 | -2.64 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 73 tanesi değer kazanırken, 26 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 112 Milyar TL (2.25 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %82.68 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| GUBRF | 275.25 | 9.99 | 1,481.52 |
| THYAO | 261.00 | 7.76 | 12,373.76 |
| CWENE | 14.51 | 6.38 | 457.31 |
| PGSUS | 122.20 | 6.26 | 962.37 |
| HEKTS | 1.70 | 6.25 | 311.08 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| DOAS | 134.30 | -9.99 | 595.08 |
| AKFYE | 2.95 | -9.79 | 292.38 |
| PAHOL | 0.65 | -7.14 | 178.40 |
| TABGD | 178.50 | -6.54 | 254.45 |
| TUKAS | 1.67 | -5.65 | 136.30 |
Kaynak: Finnet 2000





