En Büyük Serbest Fonlar Hangi Grupta Yoğunlaştı?

En Büyük Serbest Fonlar Hangi Grupta Yoğunlaştı?
Genel tabloya bakıldığında, 50 milyar TL üzerinde aktif büyüklüğe sahip serbest fonların çoğunun döviz fonlarından oluştuğu görülüyor.
Listenin başında Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO) yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 194,477 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 26,832 olarak açıklandı. Günlük bazda yatırımcı sayısı %0.17 düşüş, haftalık bazda ise %0.08 düşüş gösterdi.
İkinci sırada İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) bulunuyor. Fonun aktif büyüklüğü 175,352 milyon TL, yatırımcı sayısı 24,223 olarak açıklandı.
En Yüksek Aktif Büyüklüğe Sahip Serbest Fonların Listesi
| Kod | Ad | Tür | Yatırımcı Sayısı | Aktifler(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | TEFAS İşlem Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 26,832 | 194,477 | 34.14 | -0.17 | -0.08 | Evet |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 24,223 | 175,352 | 78.89 | -0.14 | -0.26 | Evet |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 29,364 | 146,502 | 12.22 | -0.15 | -0.35 | Evet |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 37,334 | 140,488 | 22.09 | -0.2 | -0.25 | Evet |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 19,354 | 136,814 | 18.85 | -0.08 | -0.17 | Evet |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 20,357 | 135,781 | 4.52 | -0.1 | -0.23 | Evet |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 28,324 | 135,752 | 4.75 | -0.08 | -0.27 | Evet |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 19,877 | 110,802 | 21.59 | -2.37 | -4.27 | Evet |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 19,712 | 99,197 | 10.84 | -0.16 | -0.37 | Evet |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 36,022 | 98,342 | 17.61 | -0.14 | -0.22 | Evet |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 23,529 | 91,812 | 17.6 | -0.12 | -0.53 | Evet |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 15,503 | 84,670 | 71.55 | -0.17 | -0.63 | Evet |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 9,323 | 77,143 | 2.54 | -0.12 | -0.16 | Evet |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 16,178 | 63,779 | 17.31 | -0.09 | -0.36 | Evet |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 6,791 | 53,509 | 7.66 | -1.35 | -2.64 | Evet |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 4,696 | 51,408 | 2.81 | -1.34 | -3.35 | Evet |
| FKE | QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 12,047 | 50,325 | 27.92 | -0.12 | -0.34 | Evet |
Kaynak: FonBul Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






