Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?

Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (IOO) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 1,368 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 33,329 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu (ZBJ) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 1,088 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 39,317 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (BGP) oldu. Fon, 675 milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (FSK) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 344 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 33,329 | 1,278 | 1,368 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 39,317 | 909 | 1,088 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 59,066 | 461 | 761 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,611 | -49 | 183 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 6,320 | -13 | 89 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 25,057 | -57 | 62 |
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 434 | 46 | 54 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,518 | 1 | 48 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 5,283 | -47 | 36 |
| HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 473 | 36 | 29 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,035 | -15 | 27 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,036 | -5 | 21 |
| RBP | Re-Pie Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 329 | 10 | 12 |
| IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,573 | 24 | 4 |
| SPP | Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 289 | -4 | 3 |
| BPV | BtcTurk Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 88 | 0 | 0 |
| ICM | İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1,346 | 0 | 0 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 52,921 | 114 | -675 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4,864 | -223 | -344 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,032 | -55 | -227 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 4,869 | -11 | -218 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 2,033 | -74 | -134 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,485 | -43 | -112 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 9,998 | -77 | -82 |
| PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | 823 | 2 | -77 |
| EIL | Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,602 | 1 | -55 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 14,916 | 235 | -52 |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,679 | -3 | -44 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 929 | -24 | -43 |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1,664 | -37 | -39 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 41 | -27 | -34 |
| PRH | Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 409 | -33 | -34 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,274 | -46 | -31 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 7,586 | -37 | -30 |
| DAP | Destek Portföy Para Piyasası Fonu | 109 | -1 | -28 |
| EPT | Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,275 | 0 | -26 |
| PTP | Ahlatcı Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 103 | -2 | -16 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






