En Yüsek Net Para Girişi Hangi Fonlarda ?

Yatırım Fonlarında En Yüksek Para Girişi Para Piyasası Fonları Grubunda (04.11.2026)
Yatırım fonları ana kategorilerinde günün en yüksek para girişi 40,026.48 milyon TL ile Para Piyasası Fonları kategorisinde gerçekleşti. Katılım Fonları, 1,407.95 milyon TL’lik girişle ikinci sırada yer aldı.
Günün en fazla para çıkışı ise 32,282.01 milyon TL ile Serbest Fonlar grubunda kaydedildi. Genel tabloda yatırım fonlarına toplamda 8,266.02 milyon TL giriş yaşanırken; Para Piyasası Fonları %0.1 yükselişle, Katılım Fonları %0.11 yükselişle günü tamamladı. Serbest Fonlar kategorisi %0.06 yükselişle, Karma ve Değişken Fon grubu ise %0.09 yükselişle günü tamamladı.
| Kategori Adı | Para Giriş (Milyon TL) | Para Çıkış (Milyon TL) | Net Büyüme (Milyon TL) | Günlük Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| Para Piyasası Fonları | 46,061.40 | -6,034.92 | 40,026.48 | 0.10 |
| Katılım Fonları | 3,505.44 | -2,097.49 | 1,407.95 | 0.11 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 1,432.29 | -752.08 | 680.20 | 0.10 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Borsa Yatırım Fonları | 32.70 | -164.31 | -131.61 | 0.41 |
| Hisse Senedi Fonları | 76.16 | -264.80 | -188.64 | 0.51 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 17.82 | -232.57 | -214.74 | 0.01 |
| Fon Sepeti Fonları | 14.03 | -254.72 | -240.69 | -0.01 |
| Kıymetli Madenler Fonları | 4.40 | -353.88 | -349.48 | -0.10 |
| Karma ve Değişken Fon | 36.61 | -478.04 | -441.43 | 0.09 |
| Serbest Fonlar | 35,055.65 | -67,337.66 | -32,282.01 | 0.06 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






