2026 Yılının Üçüncü Çeyreğinde En Başarılı Şirketler Kimler ?

2026 Yılının Üçüncü Çeyreğinde En Başarılı Şirketler Kimler ?
Son finansal tablolarında bir önceki seneye göre aynı anda çeyreklik satışları, net karı, FAVÖK'ü artan ve borçlarını düşüren toplamda 11 şirket bulunurken bu şirketler arasında;
Net karını en fazla artıran şirket: AKFIS
FAVÖK'ünü en fazla artıran şirket: KBORU
Satışlarını en fazla artıran şirket: KBORU
Borcunu en fazla düşüren şirket: AFYON
Esas faaliyet karını en fazla artıran şirket: KBORU
| Kod | Net Kar Büyüme(%) | FAVÖK Büyüme(%) | Satış Büyüme(%) | Borç Büyüme(%) | EFK Büyüme(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFYON | 55.89 | 10.95 | 4.92 | -2749.78 | 10.27 |
| AKCNS | 43.09 | 14.52 | 4.4 | -156.17 | 23.94 |
| AKFIS | 404.76 | 65.68 | 14.44 | -25.73 | 54.99 |
| BMSTL | 16.99 | 9.57 | 44.68 | -81.75 | 0.46 |
| EGEGY | 112.96 | 43.75 | 72.86 | -119.72 | 2.15 |
| FMIZP | 81.97 | 111.08 | 37.93 | -25.92 | 88.29 |
| KBORU | 303.82 | 305.45 | 86.53 | -25.06 | 478.67 |
| KIMMR | 57.68 | 37.75 | 0.59 | -142.29 | 107.39 |
| PETUN | 17.01 | 24.78 | 4.81 | -44.32 | 36.19 |
| TAVHL | 52.61 | 28.04 | 21.23 | -16.07 | 26.68 |
| ULUFA | 87.18 | 111.22 | 38.46 | -89.45 | 111.22 |
Kaynak: Finnet - Stockeys






