Zirvenin Sahipleri: TP2 ve PNU

Zirvenin Sahipleri: TP2 ve PNU(07.08.2026)
Para Piyasası Fonları kategorisinde yer alan toplamda 49 fon bulunurken, bu fonlardan 48 haftayı pozitif tarafta kapatırken, 1 haftayı kayıpla kapattı. En yüksek getirileri sağlayan fonlar arasında Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu(TP2) öne çıktı. Söz konusu fon, hafta boyunca %0.93 getiri ile kategorinin en yüksek performans gösteren fonu oldu. Kategoride yer alan bir diğer fon olan Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu(PNU) ise haftayı %0.93 getiri ile ikinci sırada tamamladı.
Analiz, kategori bazında güçlü görünümün korunmasına rağmen fon seçiminin kısa vadeli performans açısından belirleyici olmaya devam ettiğine işaret ediyor.
En yüksek getirilere sahip iki fon karşılaştırıldığında karşımıza çıkan tabloda, Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu(TP2) fonunun toplam aktif büyüklüğü 184,449.23 milyon TL olarak kaydedilirken, Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu(PNU) fonunun toplam aktif büyüklüğü ise 30,782.73 milyon TL olarak gerçekleşti.
Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu(TP2) fonunun toplamda 147,119 yatırımcısı bulunurken, Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu(PNU) fonu ise 20,395 yatırımcıya hizmet veriyor.
İki Fonun Karşılaştırma Detayları:
| Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | |
|---|---|---|
| Fon Bilgileri | ||
| Fon Adı | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu |
| Kategori | Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları |
| Kuruluş Tarihi | ||
| Fon Yönetim Gideri (Yıllık %) | 1.00 | 1.10 |
| Fon Büyüklüğü | ||
| Aktif Değeri (Milyon TL) | 184,449 | 30,783 |
| Doluluk Oranı (%) | 8.65 | 72.57 |
| Fon Getirileri | ||
| Günlük (%) | 0.13 | 0.13 |
| Haftalık (%) | 0.93 | 0.93 |
| Aylık (%) | 4.09 | 4.12 |
| Yılbaşı (%) | 32.43 | |
| Yıllık (%) | 60.22 | |
| Fon Getiri Sırası | ||
| Fon Adeti | 81 | 81 |
| Günlük | 3 | 1 |
| Aylık | 3 | 1 |
| Haftalık | 1 | 2 |
| Yılbaşı | 1 | |
| Yıllık | 1 | |
| Performans Ölçütleri | ||
| Sharpe | 26.66 | 24.91 |
| Düzeltilmiş Sharpe | 242.13 | 194.78 |
| Jensen Alfa | -11.62 | -14.22 |
| Maksimum Düşüş | 0 | 0 |
| Yıllık Volatilite | 1.78 | 1.97 |
| Negatif Getirili Gün Oranı % (1 Yıl) | 0.00 | 0.00 |
| Fon Yatırımcı Sayıları | ||
| Yatırımcı Sayısı | 147,119 | 20,395 |
| Haftalık Değişim (%) | 8.95 | 17.18 |
| Aylık Değişim (%) | 16.78 | 79.01 |
Kaynak: FonBul Detaylı İncelemek İçin FonBul'u İncelemek İçin






