Fonlarda Haftalık Görünüm

Fonlarda Haftalık Görünüm(07.08.2026)
Kira Sertifikası kategorisinde yer alan toplamda 42 fon bulunurken, tüm fonlar haftayı pozitif tarafta kapattı. Kategorinin geneline yayılan yükselişte en yüksek getirileri sağlayan fonlar arasında Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu(ZPO) öne çıktı. Söz konusu fon, hafta boyunca %0.79 getiri ile kategorinin en yüksek performans gösteren fonu oldu. Kategoride yer alan bir diğer fon olan Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu(GOP) ise haftayı %0.77 getiri ile ikinci sırada tamamladı.
Analiz, kategori bazında güçlü görünümün korunmasına rağmen fon seçiminin kısa vadeli performans açısından belirleyici olmaya devam ettiğine işaret ediyor.
En yüksek getirilere sahip iki fon karşılaştırıldığında karşımıza çıkan tabloda, Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu(ZPO) fonunun toplam aktif büyüklüğü 1,566.22 milyon TL olarak kaydedilirken, Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu(GOP) fonunun toplam aktif büyüklüğü ise 2,054.21 milyon TL olarak gerçekleşti.
Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu(ZPO) fonunun toplamda 942 yatırımcısı bulunurken, Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu(GOP) fonu ise 1,650 yatırımcıya hizmet veriyor.
İki Fonun Karşılaştırma Detayları:
| Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | |
|---|---|---|
| Fon Bilgileri | ||
| Fon Adı | Ziraat Portföy Para Piyasası Katılım Fonu | Golden Global Portföy Para Piyasası Katılım Fonu |
| Kategori | Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları - Kira Sertifikası Kısa Vadeli-Para Piyasası | Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları - Kira Sertifikası Kısa Vadeli-Para Piyasası |
| Kuruluş Tarihi | ||
| Fon Yönetim Gideri (Yıllık %) | 1.00 | 0.70 |
| Fon Büyüklüğü | ||
| Aktif Değeri (Milyon TL) | 1,566 | 2,054 |
| Doluluk Oranı (%) | 25.48 | 34.27 |
| Fon Getirileri | ||
| Günlük (%) | 0.11 | 0.11 |
| Haftalık (%) | 0.79 | 0.77 |
| Aylık (%) | 3.49 | |
| Yılbaşı (%) | ||
| Yıllık (%) | ||
| Fon Getiri Sırası | ||
| Fon Adeti | 36 | 36 |
| Günlük | 4 | 3 |
| Aylık | 4 | 3 |
| Haftalık | 3 | 4 |
| Yılbaşı | ||
| Yıllık | ||
| Performans Ölçütleri | ||
| Sharpe | 27.77 | 25.29 |
| Düzeltilmiş Sharpe | 296.84 | 205.25 |
| Jensen Alfa | -0.23 | 1.05 |
| Maksimum Düşüş | 0 | 0 |
| Yıllık Volatilite | 1.35 | 1.65 |
| Negatif Getirili Gün Oranı % (1 Yıl) | 0.00 | 0.00 |
| Fon Yatırımcı Sayıları | ||
| Yatırımcı Sayısı | 942 | 1,650 |
| Haftalık Değişim (%) | 82.21 | 17.61 |
| Aylık Değişim (%) | 66.33 |
Kaynak: FonBul Detaylı İncelemek İçin FonBul'u İncelemek İçin






