Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri? (10.08.2026)
Fon bazında bakıldığında, Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) günün öne çıkan ismi oldu. Fon, 255 milyon TL net para girişi kaydetti. Aktif büyüklüğü 2,827 milyon TL seviyesinde olan fon, günü %0.67 yükselişle tamamladı.
İkinci sırada yer alan Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF), 167 milyon TL net para girişi kaydederek pozitif seyrini sürdürdü. Fonun aktif büyüklüğü 1,873 milyon TL, yatırımcı sayısı 8,109 olurken, günlük performansı %1.38 yükseliş olarak gerçekleşti. Haftalık getirisi pozitif seyrederek %5.32 seviyesinde oluştu.
Tüm hisse senedi fonları ve günün (10.08.2026) istatistikleri
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Ücreti(Yıllık)(%) | Fon Doluluk Oranı(%) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2,826.84 | 254.56 | 22,925 | 0.02 | 13.54 | 0.67 | 4.63 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 1,872.73 | 167.35 | 8,109 | 0.02 | 0.17 | 1.38 | 5.32 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 63.03 | 7.43 | 110 | 0.03 | 61.54 | 0.33 | 2.57 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn (HSYF) | 536.19 | 4.93 | 4,482 | 0.03 | 2.28 | -0.14 | 1.51 |
| HVS | HSBC Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 2,678.43 | 3.8 | 10,164 | 0.02 | 24.56 | -0.37 | 1.54 |
| AHI | Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 118.18 | 1.99 | 2,613 | 0.03 | 0.01 | 0.76 | 2.12 |
| ALC | Ak Portföy Kar Payı Öd. Şirketler His.Sen.(TL) Fonu | 1,571.26 | 1.71 | 25,040 | 0.03 | 21.8 | -0.5 | 2.03 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 498.68 | 1.54 | 1,777 | 0.03 | 1.65 | 0.47 | 3.21 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 1,038.85 | 1.35 | 22,117 | 0.03 | 11.27 | -0.16 | 3.29 |
| GTH | Garanti Portföy İhr.Şirk.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 34.20 | 1.23 | 827 | 0.03 | 0.23 | 0.01 | 1.86 |
En yüksek para girişine sahip ilk 10 fon listelenmiştir.
Sadece Hisse Senedi Fonları filtrelenmiştir. Endeks ve yabancı hisse senedi fonları analize dahil edilmemiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






