Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Azalıyor mu ?

Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Azalıyor mu ?
Yabancı hisse senedi fonlarında yatırımcı sayısı günlük bazda azalış gösterdi. Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu (AFT), 137,791 yatırımcı ile en geniş yatırımcı tabanına sahip fon olurken, 19,296 milyon TL aktif büyüklüğüyle de kategorinin en hacimli fonu konumunda yer aldı. AFT fonunu 45,557 yatırımcı ve 5,504 milyon TL büyüklükle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu (AFA) izledi.
AFT fonunda yatırımcı sayısı günlük olarak %0.09 artış gösterirken, AFA fonunda ise %0.32 artış gösterdi.
En yüksek günlük yatırımcı artışı İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (ARE) fonunda %1.14 olarak kaydedildi. Buna karşın Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu (AOY), yatırımcı sayısında en çok gerileme yaşanan fon olarak dikkat çekti.
Tüm Yabancı Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı(YS) | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük YS Değişimi(%) | Haftalık YS Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 137,791 | 19,296 | 19.93 | 0.09 | 0.02 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 45,557 | 5,504 | 7.17 | 0.32 | 0.97 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 43,892 | 13,153 | 0.01 | 0.22 | 0.65 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 38,008 | 4,640 | 20.53 | 0.26 | 0.63 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 36,443 | 1,107 | 17.86 | -0.11 | -0.82 |
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 34,223 | 4,958 | 39.92 | 0.45 | 1.59 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 27,739 | 850 | 4.15 | -0.04 | 0.11 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 14,822 | 1,351 | 3.69 | 0.24 | 0.94 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 3,864 | 207 | 3.16 | 0.65 | 1.58 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,956 | 48 | 0.79 | 1.14 | 11.9 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,637 | 258 | 1.15 | 0.74 | 0.43 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 1,590 | 41 | 0 | 0 | -0.87 |
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






