Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi

Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi? (10.08.2026)
Türkiye yatırım fonu piyasasında hisse senedi varlığı en yüksek fonlar arasında liderlik Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NHY) fonunda bulunuyor. Fonun toplam aktif büyüklüğü 170 milyon TL’ye ulaşırken, bu tutar fonun kategorisindeki pazarın 0.13 kadarını oluşturdu.
İkinci sırada yer alan Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) (KOT), 170 milyon TL aktif büyüklük ve kategorinde 0.13 pazar payıyla dikkat çekti. Fonun %100.97 hisse oranı ve %0.1 günlük getiri sağladığı gözlendi.
Hisse senedi varlığı yüksek ilk 20 fonun ortalama hisse oranı %99.07 seviyesinde bulunuyor. Bu da fonların genel olarak tam hisse pozisyonuyla işlem gördüğünü gösteriyor. Ayrıca fonların ortalama yönetim gideri %0.03, ortalama doluluk oranı %10.55, ortalama günlük kayıp%0.05 olarak ölçüldü.
En yüksek günlük getirilerde BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (BV1) ilk sırada yer alırken, onu Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (NUH) ve Allbatross Portföy Gıda ve İç. Sekt. His. Sen. Fonu (GIH) takip etti.
En Yüksek Hisse Oranına Sahip Fonlar
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklük Pazar Payı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık) | Fon Doluluk Oranı | Günlük Getiri | Hisse Oranı | Ters Repo Oranı | BPP Oranı | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 170 | 0.13 | 2,112 | 0.03 | 2.83 | -0.31 | 110.3 | 0 | 0 | -10.3 |
| KOT | Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) | 170 | 0.13 | 3,367 | 0.01 | 12.38 | 0.1 | 100.97 | 0 | 0 | -0.97 |
| YPR | Azimut Portföy Yıldız Pazar Şrkt.His.Sen.Fonu(HSYF) | 80 | 0.06 | 341 | 0.02 | 4.8 | 0.94 | 100.55 | 0 | 0 | -0.55 |
| HNC | Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 5 | 0 | 105 | 0.03 | 0.08 | -1.51 | 100.26 | 0 | 0 | -0.26 |
| OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 920 | 0.71 | 2,520 | 0.03 | 3.55 | -0.03 | 99.91 | 0 | 0.03 | 0.06 |
| TYH | TEB Portföy His. Sen. Fonu | 1,123 | 0.86 | 6,358 | 0.03 | 19.81 | 0.44 | 99.88 | 0 | -0.11 | 0.23 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 161 | 0.12 | 3,317 | 0.03 | 7.88 | 0.38 | 99.48 | 0 | 0.31 | 0.21 |
| GRT | Garanti Portföy Tekno. Şirk. His. Sn. (TL) Fn(HSYF) | 125 | 0.1 | 1,979 | 0.03 | 0.78 | 0.6 | 98.83 | 0 | 1.03 | 0.14 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 926 | 0.71 | 20,536 | 0.03 | 10.47 | -0.31 | 98.57 | 1.17 | 0 | 0.26 |
| DXP | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler His.Sn.Fonu(HSYF) | 48 | 0.04 | 1,060 | 0.03 | 3.49 | 0.24 | 98.49 | 0 | 1.12 | 0.39 |
Tablo, günlük getirilere göre sıralanmıştır.
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






