Yatırımcı Sayısını Artıran Fonlar Hangileri?
Yatırımcı Sayısını Artıran Fonlar Hangileri?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (SHC) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %5.77 artarak 110 seviyesine ulaştı. Fon günlük 0.33 getiri sağlarken, haftalıkta ise 2.57 getiri sağladı.
İkinci sırada Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (KHA) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %5.53 yükselirken, haftalık bazda %14.09 yükseliş görüldü. Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) da %4.93 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) ve Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu (PSH) öne çıktı. LTL fonunda yatırımcı sayısı %4.57, PSH fonunda ise %1.51 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 110 | 5.77 | 46.67 | 0.33 | 50/156 | 2.57 | 46/156 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 22,925 | 5.53 | 14.09 | 0.67 | 24/156 | 4.63 | 7/156 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 8,109 | 4.93 | 24.31 | 1.38 | 4/156 | 5.32 | 3/156 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 3,751 | 4.72 | 37.4 | 0 | 87/156 | 0.4 | 145/156 |
| IH1 | İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 55 | 3.77 | 17.02 | -0.28 | 127/156 | 2.69 | 42/156 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 12,360 | -4.57 | -9.12 | 0.03 | 80/156 | -1.78 | 154/156 |
| PSH | Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu | 391 | -1.51 | -0.76 | 0.35 | 47/156 | 0.02 | 152/156 |
| OMG | Azimut Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 744 | -1.33 | -1.06 | 0.74 | 20/156 | 2.46 | 52/156 |
| IMB | İstanbul Portföy Algoritmik Mod.His.Sen.Fonu | 196 | -1.01 | -4.85 | 0.34 | 48/156 | 1.6 | 98/156 |
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | 133,320 | -0.92 | -13.98 | 0.61 | 26/156 | 1.33 | 113/156 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






