Para Piyasası Fonlarında Öne Çıkan Para Giriş Çıkışları

Para Piyasası Fonlarında Para Giriş–Çıkışları Öne Çıkan Fonlar Hangileri? (10.08.2026)
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 6,818 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 187,953 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (PNU) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 4,133 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 32,217 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) oldu. Fon, 11,349 milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (DL2) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 6,530 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 187,953 | 2,785 | 6,818 |
| PNU | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 32,217 | 1,311 | 4,133 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 7,361 | 2,056 | 2,511 |
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 112,993 | -917 | 1,585 |
| PPT | Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,533 | 38 | 560 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 7,341 | 538 | 465 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 25,985 | -89 | 446 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 65,621 | 1,022 | 401 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 17,548 | -168 | 308 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2,290 | 211 | 294 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5,428 | -2 | 153 |
| EPT | Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,268 | 32 | 153 |
| BVF | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1,829 | 39 | 139 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 4,176 | 40 | 134 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 2,924 | 201 | 108 |
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 522 | 14 | 94 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,026 | 102 | 85 |
| PLR | Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu | 910 | 40 | 80 |
| MPL | MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 718 | 6 | 31 |
| PAB | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 120 | 2 | 20 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 77,353 | -2,380 | -11,349 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 8,985 | -5,080 | -6,530 |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 2,056 | -20 | -1,259 |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 62,010 | 58 | -809 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 13,286 | 1 | -326 |
| HYV | Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 6,241 | 3 | -146 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,729 | -5 | -93 |
| IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,801 | -14 | -83 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 6,610 | -107 | -69 |
| PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | 1,192 | 26 | -68 |
| PRH | Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 640 | -16 | -53 |
| ICE | ICBC Turkey Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,274 | -3 | -36 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 8,309 | 22 | -31 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,169 | 2 | -30 |
| RBP | Re-Pie Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,589 | 75 | -28 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 13,468 | -21 | -24 |
| EIL | Astra Portföy Para Piyasası Fonu | 1,035 | -0 | -24 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 12,171 | 13 | -24 |
| SPP | Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 588 | -38 | -24 |
| FPI | Fonmap Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 69 | 0 | -21 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






