Borçlanma Araçları Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri?

Borçlanma Araçları Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (11.08.2026)
Son bir haftalık dönemde, ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan TEFAS’ta işlem gören Borçlanma Araçları Fonları arasında listenin ilk sırasında A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu (BON) yer aldı. Fon, %2.93 haftalık getiri ile ölçütün 2.08 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 59 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık net 299.27 milyon TL para çıkışı gözlemlendi.
İkinci sırada İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu (TDG) yer aldı. Fon, %0.61 getiri ile ölçütüne göre 0.37 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 724 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Borçlanma Aracı Fon Türü | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BON | A1 Capital Portföy Borçlanma Araçları Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 2.93 | 0.86 | 2.08 | 59 | -299 |
| TDG | İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | Yabancı Borçlanma Araçları Fonları | 0.61 | 0.24 | 0.37 | 724 | -2 |
| TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları | 1.12 | 0.81 | 0.32 | 502 | -1 |
| TPF | Tacirler Portföy Borç. Araç. Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 1.04 | 0.79 | 0.26 | 123 | 0 |
| AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları | 0.98 | 0.75 | 0.23 | 151 | -21 |
| GTF | Azimut Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 1 | 0.82 | 0.18 | 146 | 10 |
| TRJ | Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 0.94 | 0.79 | 0.15 | 2,151 | 220 |
| FIT | Fiba Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 0.97 | 0.83 | 0.15 | 191 | -1 |
| BOL | Aktif Portföy Borçlanma Araçları Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 0.94 | 0.81 | 0.13 | 100 | 8 |
| FI3 | QNB Portföy Borç. Araç. Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 0.96 | 0.83 | 0.13 | 1,583 | -12 |
| TBT | TEB Portföy Borç. Araç. Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 1 | 0.87 | 0.13 | 386 | -1 |
| KRC | Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 0.99 | 0.86 | 0.13 | 30 | 0 |
| DUV | Deniz Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 0.97 | 0.85 | 0.13 | 56 | -2 |
| GUV | Garanti Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu | Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 0.97 | 0.86 | 0.11 | 551 | -49 |
| YHT | Yapı Kredi Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 0.81 | 0.71 | 0.1 | 2,291 | 164 |
| BRR | Ak Portföy İkinci Kısa Vadeli Borç. Araç. (TL) Fonu | Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 0.81 | 0.71 | 0.1 | 88 | 5 |
| YAE | Yapı Kredi Port.TLREF'e Endeks.Borçl.Araçl.(TL) Fon | Diğer Borçlanma Araçları | 0.82 | 0.73 | 0.09 | 67 | -3 |
| TI6 | İş Portföy Borçlanma Araçları (TL) Fonu | Diğer Borçlanma Araçları | 0.9 | 0.82 | 0.08 | 535 | -120 |
| FPK | Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 0.79 | 0.72 | 0.08 | 304 | 1 |
| HPT | HSBC Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu | Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 0.79 | 0.71 | 0.08 | 2,996 | 15 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne kıyasla daha yüksek performans sergileyen fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






