Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı?

Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı? (11.08.2026)
Serbest fonlarda günlük en yüksek net para çıkışı, 1,696.84 milyon TL ile Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Serbest(TL)Fon (PIP) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 10,810.44 milyon TL net çıkış, aylık bazda ise 162.89 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.11 artış, haftalık ise %0.75 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (DIP), 1,550.72 milyon TL net çıkışla dikkat çekti. Fon günlük %0.11 artış, haftalık ise %0.77 artış kaydetti.
Üçüncü sırada QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) (FPZ), 1,230.22 milyon milyon TL net çıkış ve %0.23 günlük artış ile öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fonlar Atlas Portföy Para Piyasası Serbest (PSE) ve İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) (ONS) olurken, bu fonlar sırasıyla 1,204.16 milyon TL ve 690.18 milyon TL net çıkış kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonların yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ettiği görülüyor.
Fonlardan Net Para Çıkışları
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIP | Garanti Portföy İkinci Para Piyasası Serbest(TL)Fon | PPKısa | 25,509 | 12/153 | -1,697 | -10,810 | 163 | -15,568 | 17,176 | 0.11% | 109/153 | 0.75% | 74/153 |
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 71,795 | 6/153 | -1,551 | 1,804 | 20,445 | 11,211 | 53,215 | 0.11% | 105/153 | 0.77% | 69/153 |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) | Döviz | 132,771 | 5/153 | -1,230 | -3,246 | -6,030 | -9,283 | 16,317 | 0.23% | 59/153 | 0.44% | 121/153 |
| PSE | Atlas Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 26,764 | 11/153 | -1,204 | -1,169 | 1,136 | 2,119 | 18,638 | 0.12% | 94/153 | 0.87% | 58/153 |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) | Döviz | 159,141 | 3/153 | -690 | -3,669 | -6,570 | -5,634 | 28,757 | 0.23% | 58/153 | 0.46% | 119/153 |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) | Döviz | 160,754 | 2/153 | -549 | -526 | -6,239 | -21,203 | -1,801 | 0.23% | 56/153 | 0.46% | 118/153 |
| OJB | QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) | Döviz | 27,664 | 10/153 | -545 | -366 | -384 | -3,636 | -15,678 | 0.22% | 63/153 | 0.43% | 124/153 |
| IDF | İş Portföy Serbest (Döviz) | Döviz | 12,876 | 22/153 | -235 | -607 | -1,085 | -1,236 | -1,848 | 0.16% | 82/153 | 0.69% | 92/153 |
| FSF | Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 12,217 | 23/153 | -194 | 91 | 751 | 173 | -6,545 | 0.11% | 116/153 | 0.75% | 76/153 |
| TPJ | TEB Portföy Birinci Serbest (Döviz) | Döviz | 2,263 | 41/153 | -182 | -208 | -208 | -237 | -239 | 0.17% | 77/153 | 0.62% | 98/153 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






