Abd Endeksleri Eksiye Döndü: Yabancı Hisse Fonlarında Öne Çıkanlar

Abd Endeksleri Eksiye Döndü: Yabancı Hisse Fonlarında Öne Çıkanlar.(11.08.2026)
ABD endekslerinde düşüş eğilimi öne çıktı. S&P 500 endeksi %-0.06, DOW 30 endeksi %-0.11, NASDAQ endeksi %-0.32 performanslar kaydetti.
| Endeks | Ad | Ülke | Kapanış | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GSPC | S&P 500 | ABD | 7,753.11 | -0.06 | 0.21 | 2.35 |
| DJI | DOW 30 | ABD | 53,975.98 | -0.11 | -0.2 | 2.54 |
| IXIC | NASDAQ | ABD | 26,605.36 | -0.32 | 0.08 | 1.23 |
| GDAXI | DAX | Almanya | 26,323.88 | 0.02 | 0.46 | 5.01 |
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu (AFS) %1.57 günlük kazançla öne çıkarken, Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (GBC) %0.9 yükseliş kaydetti. Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu (GBG) ise %0.89 yükselişle günü tamamladı.
| Kod | Ad | Fon Büyüklüğü (Mn TL) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 864 | 1.57 | 4.45 | 6.01 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 261 | 0.9 | 5.01 | 2.25 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 209 | 0.89 | 4.03 | 4.74 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 13,248 | 0.66 | 5.28 | -1.89 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 5,542 | 0.6 | 3.52 | 5.5 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 4,672 | 0.56 | 4.67 | -0.53 |
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 19,402 | 0.56 | 4.67 | 0.73 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 1,358 | 0.47 | 1.79 | 6.03 |
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 4,986 | 0.33 | 2.77 | 6.45 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 40 | 0.27 | 1.73 | 2.56 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 47 | 0.25 | 1.48 | 7.19 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 1,101 | -0.38 | 4.27 | -0.86 |
Kaynak: FonBul
Detayları İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






