Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor (11.08.2026)
Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 3,510.32 milyon TL ile Tera Portföy Birinci Serbest (TLY) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 24,045.66 milyon TL net giriş, aylık bazda ise 4,895.55 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.48 artış, haftalık ise %6.34 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) (PTE), 1,042.29 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.11 artış, haftalık ise %0.76 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (PPJ), 936.76 milyon TL net büyüme ve %0.11 günlük artış öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fon Yapı Kredi Portföy Bir. Kat. Serb. (Döviz-Avro) (BDA) ve Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest (ZPR) da sırasıyla 929.29 milyon TL ve 613.46 milyon TL net büyüme kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.
Fonlara Net Para Girişleri
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLY | Tera Portföy Birinci Serbest | Diğer | 262,441 | 1/160 | 3,510 | 24,046 | 4,896 | 46,326 | 79,387 | 0.48% | 34/160 | 6.34% | 9/160 |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 47,833 | 13/160 | 1,042 | 7,349 | 3,575 | 7,531 | 704 | 0.11% | 113/160 | 0.76% | 83/160 |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 86,081 | 8/160 | 937 | 5,435 | 7,508 | 27,934 | 26,810 | 0.11% | 110/160 | 0.77% | 77/160 |
| BDA | Yapı Kredi Portföy Bir. Kat. Serb. (Döviz-Avro) | Katılım | 6,073 | 36/160 | 929 | 1,944 | 2,023 | 4,685 | 5,838 | 0.50% | 29/160 | 0.70% | 104/160 |
| ZPR | Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 27,710 | 17/160 | 613 | 4,760 | -2,953 | -3,722 | 16,509 | 0.11% | 109/160 | 0.77% | 75/160 |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 71,869 | 11/160 | 353 | -1,241 | -4,510 | -8,207 | -7,298 | 0.50% | 24/160 | 0.70% | 103/160 |
| KVS | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 29,000 | 16/160 | 304 | -1,174 | 2,880 | 9,203 | 7,204 | 0.11% | 105/160 | 0.79% | 73/160 |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 141,018 | 2/160 | 254 | 695 | -1,102 | -2,974 | 29,294 | 0.50% | 23/160 | 0.70% | 106/160 |
| DOH | Tera Portföy Dördüncü Hisse Sn. Ser. (TL) Fn (HSYF) | Hisse Senedi | 888 | 75/160 | 248 | 466 | 337 | 71 | 567 | -0.12% | 142/160 | -2.60% | 158/160 |
| KSA | Hedef Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 12,497 | 27/160 | 235 | -1,487 | -676 | -2,236 | 349 | 0.12% | 103/160 | 0.82% | 65/160 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






