Hangi Yatırım Fonları Büyüyor?

Hangi Yatırım Fonları Büyüyor?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (THF) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %38.16 artarak 12,125 seviyesine ulaştı. Fon günlük 0.67 getiri sağlarken, haftalıkta ise 4.60 getiri sağladı.
İkinci sırada Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) (BGR) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %24.24 yükselirken, haftalık bazda %355.56 yükseliş görüldü. Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (KHA) da %6.35 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) ve Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu (PSH) öne çıktı. LTL fonunda yatırımcı sayısı %7.41, PSH fonunda ise %1.29 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 12,125 | 38.16 | 87.9 | 0.67 | 7/156 | 4.6 | 2/156 |
| BGR | Ak Portföy BIST GYO Endeksi His. Sen.(TL) Fn.(HSYF) | 82 | 24.24 | 355.56 | 0.11 | 16/156 | -1.75 | 137/156 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 25,518 | 6.35 | 25.13 | 0.61 | 10/156 | 3.66 | 4/156 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. | 355 | 3.5 | 2.6 | -1.98 | 153/156 | 3.44 | 5/156 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 120 | 3.45 | 44.58 | -0.47 | 46/156 | -0.17 | 66/156 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 10,740 | -7.41 | -17.81 | 0 | 21/156 | -1.44 | 126/156 |
| PSH | Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu | 384 | -1.29 | -3.76 | -0.91 | 93/156 | -0.57 | 88/156 |
| HFR | A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 476 | -1.04 | -3.84 | -0.59 | 51/156 | -1.86 | 139/156 |
| HNC | Hedef Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 104 | -0.95 | -1.89 | -0.71 | 64/156 | -1.57 | 129/156 |
| OMG | Azimut Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 731 | -0.95 | -2.92 | -1.6 | 147/156 | 0.05 | 50/156 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






