Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri

Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri? (12.08.2026)
Yıllık performansı en yüksek hisse senedi yatırım fonları sıralamasında zirve Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE) fonunun oldu. Fon, yatırımcısına yıllık bazda %222.92 getiri sağlarken, 40,870 milyon TL aktif büyüklük, 129,852 yatırımcı ve %47.28 doluluk oranıyla işlem görmeye devam ediyor.
Listenin ikinci sırasında yer alan Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) ise yıllık %120.19 getiriyle güçlü performansını korudu. Fonun aktif büyüklüğü 3,306 milyon TL, yatırımcı sayısı 25,518 kişi ve fon doluluk oranı %15.7 seviyesinde gerçekleşti.
Genel sıralamada ilk 20 fonun yıllık getirileri %41.76-%222.92 bandında değişti. Bu fonların tamamı dikkate alındığında, ilk 20 hisse senedi fonunun ortalama yıllık getirisi yaklaşık %68.64 oldu.
Hisse Senedi Fonlarının Performansları
| Kod | Ad | Fon Aktif(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Doluluk Oranı | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | Yılbaşı(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 40,870 | 129,852 | 47.28 | -30,944 | -12,728 | 20,379 | 0.86 | 2.45 | 1.7 | 171.64 | 222.92 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 3,306 | 25,518 | 15.7 | 1,569 | 1,276 | 2,479 | 0.61 | 3.66 | 12.96 | 81.64 | 120.19 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 868 | 536 | 99.74 | -0 | -0 | -0 | 0.05 | -0.28 | 7.98 | 37.57 | 89.23 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 3,088 | 12,125 | 0.27 | 2,090 | 1,827 | 2,544 | 0.67 | 4.6 | 7.85 | 40.89 | 80.51 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn (HSYF) | 515 | 4,463 | 2.22 | 251 | 408 | 472 | -0.72 | -2.53 | -0.27 | 53.97 | 73.5 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 254 | 3,188 | 1.19 | -108 | -510 | 80 | -0.47 | -1.22 | 0.74 | 32.8 | 66.71 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 360 | 3,934 | 1.98 | -56 | -16 | 223 | 0.05 | 0.03 | 9.6 | 60.6 | 66.31 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 1,066 | 22,129 | 11.23 | -77 | -100 | -395 | 1.43 | 2.43 | 8.44 | 57.65 | 61.67 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 507 | 1,792 | 1.68 | 38 | 45 | 318 | -1.31 | 0.04 | 0.65 | 45.22 | 59.26 |
| HRZ | Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirk. His.Sen.(TL)Fonu | 347 | 7,444 | 10.16 | -133 | -530 | 271 | -1.41 | -0.16 | -2.38 | 50.23 | 58.57 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u İncelemek İçin](https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari)
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






