Borçlanma Araçları Fonları - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları Grubunda Pozitif Gün

Borçlanma Araçları Fonları - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları Grubunda Pozitif Gün(12.08.2026).
Borçlanma Araçları Fonları - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları grubu günü pozitif kapattı. Getiride ilk sırada Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu (AHU) olurken, günlük performansı 0.16 olarak kaydedildi. İkinci sırayı ise Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu (OSD) aldı ve günlük getirisi 0.11 olarak gerçekleşti.
Günü negatif kapatan fon olmazken, genele yayılan bir yükseliş söz konusuydu.
En yüksek aktif büyüklük 3,994.51 milyon TL ile Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu (GUB) fonunda kaydedildi. Borçlanma Araçları Fonları - Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları grubunda toplamda 47,724 yatırımcı bulunurken en yüksek yatırım sayısına sahip fon da Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu (AYR) oldu. Fonun toplamda 13,116 yatırımcısı bulunurken, grubun yüzde 27.48 kadarına sahip olduğu hesaplandı.
Günün Fon İstatistikleri
| Kod | Ad | Son Fiyat | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık%) | Net Büyüme (Günlük)(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHU | Atlas Portföy Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 11.28 | 0.16 | 1.03 | 151.26 | 0.03 | 589 | 0.01 | 0.01 |
| OSD | Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 14.1 | 0.11 | 0.77 | 606.85 | 15.65 | 868 | 0.01 | -1.14 |
| YBS | Yapı Kredi Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.14 | 0.11 | 0.73 | 1,998.89 | 13.86 | 11,774 | 0.02 | 12 |
| TBV | İş Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.41 | 0.11 | 0.76 | 1,231.21 | 15.14 | 7,922 | 0.02 | 3.57 |
| AYR | Ak Portföy Özel Sek. Borç. Araç. (TL) Fonu | 0.14 | 0.11 | 0.74 | 1,641.10 | 13.14 | 13,116 | 0.03 | -2.12 |
| GUB | Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu | 2.54 | 0.11 | 0.74 | 3,994.51 | 15.71 | 8,371 | 0.02 | -13.73 |
| FYO | QNB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 1.18 | 0.11 | 0.74 | 1,862.88 | 35.21 | 1,511 | 0.02 | 1.64 |
| TOT | TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 943.98 | 0.1 | 0.73 | 115.35 | 0.95 | 642 | 0.02 | -1.55 |
| DBZ | Deniz Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu | 0.14 | 0.1 | 0.74 | 730.57 | 3.5 | 2,931 | 0.02 | -1.55 |
Kaynak: FonBul






