Yatırım Fonlarında Hareketli Hafta: 8 Yeni Fon Halka Arz Edildi

Yatırım Fonlarında Hareketli Hafta: 8 Yeni Fon Halka Arz Edildi
Türkiye’de yatırım fonu piyasasında hareketlilik sürerken, 5-12 Ağustos Haftasında işlem görmeye başlayan 8 yeni yatırım fonu yatırımcılarla buluştu.
Son dönemde artan portföy çeşitlendirme ihtiyacı, yatırım fonu piyasasında yeni halka arzları beraberinde getirdi. Son 1 haftada halka arz edilen fonlar ağırlıklı olarak Girişim Sermayesi Yatırım Fonları grubunda yer alırken, fonların yönetim ücretleri yıllık bazda %0.25 – %2.25 aralığında değişti.
Yeni fonların büyük bölümü %0.17 stopaj oranı ile yatırımcılara sunulurken, işlem görmeye başlayan fonların performansları önümüzdeki günlerde de takip edilecek. Kuruluştan itibaren kayıplar ise ortalama 0.21 civarında gerçekleşti.
Son 1 Haftada Halka Arz Edilen Fonlar
| Kod | Ad | Tür | Halka Arz Tarihi | Stopaj Oranı(%) | TEFAS İşlem Durumu | Yönetim Ücreti(Yıllık%) | Yatırımcı Sayısı | Son Fiyat | Getiri % (Kuruluştan İtibaren) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK2 | Alkima Girişim Sermayesi Portföy İkinci GSYF | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 12.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1 | 1.00 | 0 | |
| NV1 | Net Varlık Gayr. ve Gir. Ser. Portföy Birinci GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 10.08.2026 | Hayır | 2.0 | 1 | 1,006.43 | 0.45 | |
| ZIH | Ziraat Portföy Havacılık ve Savunma Tekno. Değ. Fon | Karma ve Değişken Fon | 07.08.2026 | 0.175 | Evet | 2.25 | 3,525 | 1.00 | 0.04 |
| DAP | Destek Portföy Para Piyasası Fonu | Para Piyasası Fonları | 07.08.2026 | 0.175 | Hayır | 0.25 | 1 | 1.01 | 0.56 |
| NMP | Ak Portföy Nema Para Piyasası (TL) Fonu | Para Piyasası Fonları | 07.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1.53 | 3,816 | 1.01 | 0.54 |
| OD9 | One Portföy Dokuzuncu GSYF | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 06.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1.0 | 1 | 0.96 | -3.87 |
| NFU | Neo Portföy Birinci Fon Sepeti GSYF | Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 06.08.2026 | 0.175 | Hayır | 1 | 1.01 | 0.73 | |
| PEV | Pusula Portföy Evim Hazır GYF | Gayrimenkul Yatırım Fonları | 0.175 | Hayır | 1 | 1.00 | 0.08 |
Kaynak: FonBul






