Hisse Senedi Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri?(19.08.2026)
Hisse Senedi Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (19.08.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan hisse senedi ve hisse endeks fonları arasında listenin ilk sırasında Yapı Kredi Por.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.Fonu(HSYF) (YHB) yer aldı. Fon, %5.42 haftalık getiri ile ölçütün 5.01 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 289 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık 2.85 milyon TL para girişi gözlemlendi.
İkinci sırada Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (THF) yer aldı. Fon, %6.7 getiri ile ölçüte göre 3.58 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 16,516 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YHB | Yapı Kredi Por.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.Fonu(HSYF) | 5.42 | 0.41 | 5.01 | 289 | 3 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 6.7 | 3.12 | 3.58 | 16,516 | 12,975 |
| PGS | Azimut Portföy Pay Geri Al.Yap.Şrk.His.Sn.Fn.(HSYF) | 2.91 | 0.33 | 2.58 | 169 | -3 |
| SAS | Ak Portföy Sab.Top.Şir.End.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 2.04 | 0.08 | 1.97 | 937 | -17 |
| BID | QNB Portföy BIST100Dış.Şirk.His.Sen.(TL)Fonu | 2.37 | 0.41 | 1.96 | 228 | -1 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (HSYF) | 2.57 | 0.9 | 1.67 | 22 | 1 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 1.9 | 0.41 | 1.49 | 164 | -0 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 1.85 | 0.39 | 1.46 | 928 | -8 |
| KOT | Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) | 5.04 | 3.68 | 1.36 | 160 | -21 |
| FUA | Ak Portföy İhracatçı Şirket.His.Sen.(TL)Fonu (HSYF) | 4.08 | 2.73 | 1.35 | 324 | -1 |
| BDY | Ak Portföy BIST 100 Dışı Şir. His.Sn.(TL)Fonu(HSYF) | 1.59 | 0.41 | 1.18 | 96 | -1 |
| GID | Garanti Portföy İnşaat Sektörü His.Sen. Fonu (HSYF) | 2.08 | 0.91 | 1.17 | 43 | -3 |
| DXP | Deniz Portföy İhracatçı Şirketler His.Sn.Fonu(HSYF) | 3.7 | 2.63 | 1.06 | 48 | -1 |
| ZJL | Ziraat Port. BIST100 Dışı Şirk.His.Sen. Fonu (HSYF) | 1.3 | 0.37 | 0.93 | 407 | -2 |
| PPH | Pardus Port. BIST100 Dış.Şir.His.Sn.F. (TL) (HSYF) | 1.25 | 0.41 | 0.84 | 67 | -1 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 3.72 | 2.88 | 0.84 | 282 | 18 |
| GOH | Garanti Portföy BIST100 Dışı Şir.His.Sen. (TL) Fonu | 1.1 | 0.41 | 0.69 | 602 | -10 |
| VAY | Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri (HSYF) | 0.74 | 0.08 | 0.66 | 41 | -0 |
| FYD | QNB Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3.53 | 2.88 | 0.64 | 3,161 | -93 |
| DHJ | Deniz Portföy Teknoloji Şir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1.76 | 1.14 | 0.62 | 219 | 11 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






