Fon Sepeti Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri?(19.08.2026)
Fon Sepeti Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (19.08.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan TEFAS'ta işlem gören Fon Sepeti Fonları arasında listenin ilk sırasında Tera Portföy Fon Sepeti Fonu (FSU) yer aldı. Fon, %5.03 haftalık getiri ile ölçütün 4.3 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 795 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık net 4.52 milyon TL para çıkışı gözlemlendi.
İkinci sırada Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (DMG) yer aldı. Fon, %0.25 getiri ile ölçüte göre 1.84 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 3,035 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Fon Sepeti Fon Türü | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSU | Tera Portföy Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 5.03 | 0.73 | 4.3 | 795 | -5 |
| DMG | Deniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | 0.25 | -1.59 | 1.84 | 3,035 | 4 |
| MJG | Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | 0.24 | -1.59 | 1.84 | 988 | -4 |
| YZG | Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | 0.15 | -1.59 | 1.74 | 10,958 | -46 |
| YPV | Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 2.31 | 0.73 | 1.58 | 5,529 | -23 |
| GTZ | Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu | Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | 0.11 | -1.46 | 1.57 | 12,614 | -137 |
| PBI | Pardus Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.85 | 0.73 | 1.12 | 111 | -4 |
| YTD | Yapı Kredi Portföy Yab. Fon Sepeti Fonu | Yabancı Fon Sepeti | 1.4 | 0.43 | 0.98 | 1,748 | -0 |
| YAC | Yapı Kredi Portföy İki. Fon Sep. Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.7 | 0.73 | 0.96 | 5,449 | -39 |
| PFO | Phillip Portföy Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.65 | 0.73 | 0.92 | 75 | -1 |
| RFM | Rota Portföy Enerji ve Metal Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.25 | 0.39 | 0.86 | 24 | 2 |
| FFP | QNB Portföy Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.53 | 0.73 | 0.8 | 1,984 | -309 |
| TVN | Trive Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.3 | 0.53 | 0.76 | 9 | 1 |
| TJI | TEB Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.42 | 0.73 | 0.69 | 591 | 1 |
| BRF | Deniz Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.17 | 0.53 | 0.63 | 82 | -3 |
| GMD | Global MD Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.13 | 0.53 | 0.6 | 3 | -0 |
| DNF | A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.22 | 0.64 | 0.58 | 449 | 412 |
| GLC | Aktif Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.18 | 0.73 | 0.45 | 17 | 0 |
| OFS | Oyak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.11 | 0.73 | 0.38 | 185 | -0 |
| GVI | Garanti Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | Diğer Fon Sepeti Fonlar | 1.08 | 0.73 | 0.35 | 1,186 | -3 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






