Para Piyasası Fonlarında Görünüm. Öne Çıkan Fonlar Hangileri?

Para Piyasası Fonlarında Görünüm: Öne Çıkan Fonlar Hangileri? (19.08.2026)
Aktif büyüklüğü en yüksek 20 para piyasası fonunun toplam portföy büyüklüğü 703 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, para piyasası fonlarının toplam büyüklüğünün yaklaşık %94.67’ine karşılık geliyor ve pazarın büyük ölçüde birkaç büyük fon etrafında yoğunlaştığını gösteriyor.
Listenin zirvesinde Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) yer alıyor. Fonun aktif büyüklüğü 200,721 milyon TL, pazar payı ise %10.44 seviyesinde.
İkinci sırada yer alan Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY), 108,955 milyon TL aktif büyüklük ve %5.67 pazar payıyla segmentin bir diğer ana oyuncusu konumunda.
İlk 20 fon içinde “Diğer” varlık kalemi en yüksek paya sahip fonlar ise One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (GO6) ve Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY) oldu. Bu yapı, söz konusu fonların klasik devlet tahvili – ters repo – mevduat üçlüsünün yanında portföyü tamamlayıcı nitelikte alternatif kısa vadeli araçlara da anlamlı bir alan açtığını gösteriyor.
Para Piyasası Fonları Görünümü
| Kod | Ad | Aktif(Milyon TL) | Aktif Pazar Payı(%) | Günlük Getiri(%) | Sıra | Haftalık Getiri(%) | Sıra | Yıllık Getiri(%) | Sıra | Devlet Tahvili(%) | Ters Repo(%) | BPP(%) | Mevduat(%) | Finansman Bonosu(%) | Özel Sek. tahvili(%) | Diğer(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 200,721 | 10.44 | 0.13 | 2 | 0.9 | 3 | 60.31 | 1 | 10.15 | 61.96 | 0 | 0.61 | 1.42 | 0.01 | 25.85 |
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 108,955 | 5.67 | 0.14 | 1 | 0.92 | 2 | 59.8 | 2 | 8.44 | 56.12 | 0 | 6.35 | 1.06 | 0.05 | 27.98 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 79,403 | 4.13 | 0.1 | 41 | 0.73 | 57 | 46.64 | 47 | 14.26 | 54.08 | 0 | 27.01 | 0.42 | 1.95 | 2.28 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 68,154 | 3.55 | 0.11 | 24 | 0.75 | 26 | 47.77 | 22 | 11.3 | 34.83 | 0 | 42.93 | 1.52 | 1.53 | 7.89 |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 63,509 | 3.3 | 0.1 | 38 | 0.75 | 27 | 47.38 | 28 | 12.07 | 42.49 | 5.19 | 39.41 | 0.17 | 0.23 | 0.44 |
| PNU | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 37,721 | 1.96 | 0.11 | 7 | 0.93 | 1 | nan | nan | 7.66 | 68.24 | 0 | 0.7 | 0.91 | 0 | 22.49 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 26,095 | 1.36 | 0.1 | 58 | 0.73 | 74 | 46.6 | 51 | 10.36 | 65.69 | 15.78 | 8.17 | 0 | 0 | 0 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 17,718 | 0.92 | 0.11 | 13 | 0.74 | 36 | 46.44 | 56 | 18.65 | 25.46 | 6.97 | 35.38 | 1.71 | 10.96 | 0.87 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 14,027 | 0.73 | 0.1 | 62 | 0.74 | 52 | 46.99 | 34 | 11.64 | 9.52 | 20.04 | 30.35 | 17.94 | 4.27 | 6.24 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 13,784 | 0.72 | 0.1 | 55 | 0.73 | 66 | 47.06 | 33 | 15.23 | 29.18 | 17.58 | 20.66 | 8.61 | 3.15 | 5.59 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 12,253 | 0.64 | 0.11 | 23 | 0.77 | 18 | 48.65 | 16 | 12.27 | 24.5 | 18.46 | 30.29 | 1.34 | 12.93 | 0.21 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 9,107 | 0.47 | 0.1 | 46 | 0.75 | 31 | 47.41 | 27 | 24.62 | 44.84 | 0 | 28.41 | 0 | 1.15 | 0.98 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 8,222 | 0.43 | 0.1 | 37 | 0.75 | 28 | 47.2 | 30 | 10.89 | 65.26 | 18.8 | 3.96 | 0 | 1.09 | 0 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 7,799 | 0.41 | 0.1 | 61 | 0.74 | 37 | 48.18 | 17 | 10.4 | 53.36 | 0 | 29.65 | 5.91 | 0.13 | 0.55 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 6,803 | 0.35 | 0.1 | 66 | 0.74 | 46 | 47.72 | 23 | 11.22 | 44.04 | 0 | 33.16 | 7.63 | 0.15 | 3.8 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 6,562 | 0.34 | 0.1 | 47 | 0.75 | 33 | 47.47 | 26 | 12.63 | 63.8 | 0 | 9.75 | 10.84 | 2.16 | 0.82 |
| HYV | Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 6,237 | 0.32 | 0.1 | 42 | 0.73 | 72 | 47.84 | 20 | 14.2 | 53.55 | 0 | 25.86 | 0.18 | 0 | 6.21 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 5,578 | 0.29 | 0.11 | 8 | 0.82 | 9 | 53.36 | 3 | 10.26 | 33.78 | 0 | 11.08 | 10.92 | 4.36 | 29.6 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,487 | 0.29 | 0.1 | 78 | 0.73 | 63 | 46.89 | 37 | 28.98 | 16.41 | 0.37 | 37.12 | 6.63 | 9.83 | 0.66 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 4,611 | 0.24 | 0.09 | 80 | 0.73 | 64 | 46.83 | 38 | 33 | 64.15 | 0.02 | 0 | 0 | 2.83 | 0 |
Kaynak: FonBul






